Caldwell モデル17
偏荷重でも水平吊りしやすい重心調整式リフティングビーム
上部吊り手を左右へスライドさせることで、重心の偏った荷物もバランス調整可能。吊り直し作業を減らし、安全な搬送を支援します。
- 吊り上げ時の不均衡な荷物の持ち上げに合わせて、上部の吊り手が水平方向に調整します。
- 天井高の低い場所での作業に十分なスペースを確保します。
- リフトビームに沿って約15cm(6インチ)刻みでスプレッドを調整できます
- シャックル付属
- オプションで回転フックもご用意しております。
- ASME規格に準拠
仕様&技術資料
SPEC & DATA
17-1 1/4-6

| 型式 | 使用荷重(t) | Spread max (mm) | Spread min (mm) | Bail Adjustment Range (mm) | Bail Adjustment D (mm) | HR Headroom(mm) | Shackle Size(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | T(mm) | 自重(kg) |
| 17-1 1/4-6 | 1.25 | 1828.8 | 914.4 | 609.6 | 152.4 | 373.38 | 2 | 38.1 | 76.2 | 127 | 15.875 | 68.0388 |
| 型式 | 使用荷重(t) | Spread max (mm) | Spread min (mm) | Bail Adjustment Range (mm) | Bail Adjustment D (mm) | HR Headroom(mm) | Shackle Size(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | T(mm) | 自重(kg) |
| 17-1 1/4-6 | 1.25 | 1828.8 | 914.4 | 609.6 | 152.4 | 373.38 | 2 | 38.1 | 76.2 | 127 | 15.875 | 68.0388 |
| 17-2-6 | 2 | 1828.8 | 914.4 | 609.6 | 152.4 | 373.38 | 2 | 38.1 | 76.2 | 127 | 15.875 | 70.30676 |
| 17-4-8 | 4 | 2438.4 | 1371.6 | 914.4 | 152.4 | 502.92 | 3.25 | 50.8 | 101.6 | 177.8 | 19.05 | 129.27372 |
| 17-5-10 | 5 | 3048 | 1524 | 914.4 | 152.4 | 568.96 | 4.75 | 50.8 | 101.6 | 177.8 | 25.4 | 215.4562 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す





