Caldwell モデル20
低天井空間でも高さを抑えて吊れる超低空頭リフティングビーム
薄型構造により、クレーンフックから荷までの高さを最小化。地下工事や天井制限のある工場内でも大型荷物の吊り上げが可能です。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
20-1/2-3

| 型式 | 20-1/2-3 |
| 使用荷重(t) | 0.5 |
| Maximum Spread(mm) | 914.4 |
| HR(mm) | 323.85 |
| A(mm) | 22.352 |
| B(mm) | 76.2 |
| C(mm) | 127 |
| O(mm) | 22.352 |
| 自重(kg) | 18.14368 |
| Bail Thickness(mm) | 19.05 |
| 型式 | 使用荷重(t) | Maximum Spread(mm) | HR(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | O(mm) | 自重(kg) | Bail Thickness(mm) |
| 20-1/2-3 | 0.5 | 914.4 | 323.85 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 18.14368 | 19.05 |
| 20-1/2-4 | 0.5 | 1219.2 | 323.85 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 22.6796 | 19.05 |
| 20-1/2-6 | 0.5 | 1828.8 | 323.85 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 29.48348 | 19.05 |
| 20-1/2-8 | 0.5 | 2438.4 | 323.85 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 43.09124 | 19.05 |
| 20-1/2-10 | 0.5 | 3048 | 349.25 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 63.50288 | 19.05 |
| 20-1/2-12 | 0.5 | 3657.6 | 349.25 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 72.57472 | 19.05 |
| 20-1/2-14 | 0.5 | 4267.2 | 374.65 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 104.32616 | 19.05 |
| 20-1/2-16 | 0.5 | 4876.8 | 400.05 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 138.34556 | 19.05 |
| 20-1/2-18 | 0.5 | 5486.4 | 425.45 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 181.4368 | 19.05 |
| 20-1/2-20 | 0.5 | 6096 | 425.45 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 204.1164 | 19.05 |
| 20-1/2-24 | 0.5 | 7315.2 | 514.35 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 376.48136 | 19.05 |
| 20-1/2-30 | 0.5 | 9144 | 565.15 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 607.81328 | 19.05 |
| 20-1-3 | 1 | 914.4 | 323.85 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 18.14368 | 19.05 |
| 20-1-4 | 1 | 1219.2 | 323.85 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 22.6796 | 19.05 |
| 20-1-6 | 1 | 1828.8 | 349.25 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 38.55532 | 19.05 |
| 20-1-8 | 1 | 2438.4 | 349.25 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 52.16308 | 19.05 |
| 20-1-10 | 1 | 3048 | 374.65 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 74.84268 | 19.05 |
| 20-1-12 | 1 | 3657.6 | 400.05 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 104.32616 | 19.05 |
| 20-1-14 | 1 | 4267.2 | 425.45 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 145.14944 | 19.05 |
| 20-1-16 | 1 | 4876.8 | 469.9 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 188.24068 | 19.05 |
| 20-1-18 | 1 | 5486.4 | 514.35 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 274.42316 | 19.05 |
| 20-1-20 | 1 | 6096 | 514.35 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 306.1746 | 19.05 |
| 20-1-24 | 1 | 7315.2 | 565.15 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 496.68324 | 19.05 |
| 20-2-3 | 2 | 914.4 | 349.25 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 22.6796 | 19.05 |
| 20-2-4 | 2 | 1219.2 | 349.25 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 29.48348 | 19.05 |
| 20-2-6 | 2 | 1828.8 | 374.65 | 22.352 | 76.2 | 127 | 22.352 | 45.3592 | 19.05 |
| 20-2-8 | 2 | 2438.4 | 419.1 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 74.84268 | 19.05 |
| 20-2-10 | 2 | 3048 | 444.5 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 104.32616 | 19.05 |
| 20-2-12 | 2 | 3657.6 | 463.55 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 142.88148 | 19.05 |
| 20-2-14 | 2 | 4267.2 | 514.35 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 217.72416 | 19.05 |
| 20-2-16 | 2 | 4876.8 | 514.35 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 244.93968 | 19.05 |
| 20-2-18 | 2 | 5486.4 | 628.65 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 362.8736 | 19.05 |
| 20-2-20 | 2 | 6096 | 628.65 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 408.2328 | 19.05 |
| 20-2-24 | 2 | 7315.2 | 704.85 | 22.225 | 76.2 | 127 | 22.225 | 784.71416 | 19.05 |
| 20-3-3 | 3 | 914.4 | 387.35 | 25.4 | 76.2 | 127 | 31.75 | 31.75144 | 25.4 |
| 20-3-4 | 3 | 1219.2 | 387.35 | 25.4 | 76.2 | 127 | 31.75 | 36.28736 | 25.4 |
| 20-3-6 | 3 | 1828.8 | 412.75 | 31.75 | 76.2 | 127 | 31.75 | 63.50288 | 25.4 |
| 20-3-8 | 3 | 2438.4 | 438.15 | 31.75 | 76.2 | 127 | 31.75 | 90.7184 | 25.4 |
| 20-3-10 | 3 | 3048 | 463.55 | 31.75 | 76.2 | 127 | 31.75 | 124.7378 | 25.4 |
| 20-3-12 | 3 | 3657.6 | 571.5 | 31.75 | 76.2 | 127 | 31.75 | 188.24068 | 25.4 |
| 20-3-14 | 3 | 4267.2 | 622.3 | 31.75 | 76.2 | 127 | 31.75 | 294.8348 | 25.4 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す







