Caldwell モデル30
長尺物を安定して吊れる固定式スプレッダービーム
吊り幅が決まっている作業に適した固定式モデル。チェーンやワイヤーロープとの組み合わせで荷重を安定分散し、屋外や長尺物の吊り作業に対応します。
仕様&技術資料
SPEC & DATA

| 型式 | 30-2-4 |
| 使用荷重(t) | 2 |
| Spread(mm) | 1219 |
| HR With Rigging(mm) | 864 |
| A(mm) | 13 |
| B(mm) | 64 |
| C(mm) | 127 |
| F (mm) | 108 |
| O(mm) | 25 |
| 自重(kg) | 20 |
| 型式 | 使用荷重(t) | Spread(mm) | HR With Rigging(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | F (mm) | O(mm) | 自重(kg) |
| 30-2-4 | 2 | 1219.2 | 863.6 | 12.7 | 63.5 | 127 | 107.95 | 24.60625 | 20.41164 |
| 30-2-6 | 2 | 1828.8 | 1168.4 | 12.7 | 63.5 | 127 | 107.95 | 24.60625 | 27.21552 |
| 30-2-8 | 2 | 2438.4 | 1473.2 | 12.7 | 63.5 | 127 | 107.95 | 24.638 | 37.194544 |
| 30-2-10 | 2 | 3048 | 1778 | 12.7 | 63.5 | 127 | 107.95 | 24.60625 | 43.09124 |
| 30-2-12 | 2 | 3657.6 | 2082.8 | 12.7 | 63.5 | 127 | 107.95 | 24.60625 | 52.16308 |
| 30-2-16 | 2 | 4876.8 | 2692.4 | 12.7 | 63.5 | 127 | 107.95 | 24.60625 | 102.0582 |
| 30-2-20 | 2 | 6096 | 3352.8 | 12.7 | 63.5 | 127 | 107.95 | 24.638 | 185.065536 |
| 30-2-24 | 2 | 7315.2 | 3962.4 | 12.7 | 63.5 | 127 | 107.95 | 24.60625 | 201.84844 |
| 30-5-4 | 5 | 1219.2 | 939.8 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 26.924 | 28.122704 |
| 30-5-6 | 5 | 1981.2 | 1244.6 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 26.924 | 36.28736 |
| 30-5-8 | 5 | 2438.4 | 1549.4 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 26.9875 | 45.3592 |
| 30-5-10 | 5 | 3048 | 1854.2 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 26.924 | 53.070264 |
| 30-5-12 | 5 | 3657.6 | 2108.2 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 26.924 | 76.203456 |
| 30-5-16 | 5 | 4876.8 | 2794 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 26.9875 | 138.34556 |
| 30-5-20 | 5 | 6096 | 3403.6 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 26.9875 | 197.31252 |
| 30-5-24 | 5 | 7315.2 | 4013.2 | 25.4 | 88.9 | 177.8 | 152.4 | 26.924 | 299.824312 |
| 30-10-4 | 10 | 1219.2 | 1041.4 | 31.75 | 111.125 | 222.25 | 206.375 | 38.1 | 45.3592 |
| 30-10-6 | 10 | 1828.8 | 1346.2 | 31.75 | 111.252 | 222.25 | 206.248 | 38.1 | 55.338224 |
| 30-10-8 | 10 | 2438.4 | 1625.6 | 31.75 | 111.252 | 222.25 | 206.248 | 38.1 | 70.760352 |
| 30-10-10 | 10 | 3048 | 1955.8 | 31.75 | 111.125 | 222.25 | 206.375 | 38.1 | 81.64656 |
| 30-10-12 | 10 | 3657.6 | 2184.4 | 31.75 | 111.125 | 222.25 | 206.375 | 38.1 | 108.86208 |
| 30-10-16 | 10 | 4876.8 | 2870.2 | 31.75 | 111.125 | 222.25 | 206.375 | 38.1 | 172.36496 |
| 30-10-20 | 10 | 6096 | 3505.2 | 31.75 | 111.252 | 222.25 | 206.248 | 38.1 | 241.310944 |
| 30-10-24 | 10 | 7315.2 | 4140.2 | 31.75 | 111.125 | 222.25 | 206.375 | 38.1 | 415.03668 |
| 30-15-4 | 15 | 1219.2 | 1092.2 | 38.1 | 133.35 | 266.7 | 234.95 | 44.45 | 57.152592 |
| 30-15-6 | 15 | 1828.8 | 1397 | 38.1 | 133.35 | 266.7 | 234.95 | 44.45 | 70.30676 |
| 30-15-8 | 15 | 2438.4 | 1651 | 38.1 | 133.35 | 266.7 | 234.95 | 44.45 | 83.91452 |
| 30-15-10 | 15 | 3048 | 2032 | 38.1 | 133.35 | 266.7 | 234.95 | 44.45 | 111.13004 |
| 30-15-12 | 15 | 3657.6 | 2336.8 | 38.1 | 133.35 | 266.7 | 234.95 | 44.45 | 122.46984 |
| 30-15-16 | 15 | 4876.8 | 2946.4 | 38.1 | 133.35 | 266.7 | 234.95 | 44.45 | 190.50864 |
| 30-15-20 | 15 | 6096 | 3556 | 38.1 | 133.35 | 266.7 | 234.95 | 44.45 | 301.63868 |
| 30-15-24 | 15 | 7315.2 | 4241.8 | 38.1 | 133.35 | 266.7 | 234.95 | 44.45 | 432.273176 |
| 30-20-4 | 20 | 1219.2 | 1168.4 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 77.11064 |
| 30-20-6 | 20 | 1828.8 | 1473.2 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 90.7184 |
| 30-20-8 | 20 | 2438.4 | 1752.6 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 105.686936 |
| 30-20-10 | 20 | 3048 | 2082.8 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 142.88148 |
| 30-20-12 | 20 | 3657.6 | 2387.6 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 158.7572 |
| 30-20-16 | 20 | 4876.8 | 2997.2 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 244.93968 |
| 30-20-20 | 20 | 6096 | 3556 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 351.5338 |
| 30-20-24 | 20 | 7315.2 | 4318 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 608.266872 |
| 30-30-6 | 30 | 1828.8 | 1524 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 247.65 | 50.8 | 129.27372 |
| 30-30-8 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す



