Caldwell モデル32
吊り荷サイズに合わせて幅調整できる伸縮式スプレッダービーム
伸縮機構により、吊り荷の幅に合わせてスパン調整が可能。2〜15tモデルは約25mm単位、20〜40tモデルは約300mm単位で調整でき、多様な荷物に対応します。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
32-2-4/6

| 型式 | 32-2-4/6 |
| 使用荷重(t) | 2 |
| Bail Oblong Dia(mm) | 12.7 |
| Bail Open W(mm) | 59.944 |
| Bail Open Ht(mm) | 100.076 |
| HR Max(mm) | 1447.8 |
| HR Min(mm) | 1219.2 |
| Hook Clear(mm) | 139.7 |
| Hook Open w/ Latch(mm) | 24.638 |
| Max Spread(mm) | 1828.8 |
| Min Spread(mm) | 1219.2 |
| Wt Beam Only(kg) | 31.75144 |
| Wt Chain Rigging Only(kg) | 4.082328 |
| 型式 | 使用荷重(t) | Bail Oblong Dia(mm) | Bail Open W(mm) | Bail Open Ht(mm) | HR Max(mm) | HR Min(mm) | Hook Clear(mm) | Hook Open w/ Latch(mm) | Max Spread(mm) | Min Spread(mm) | Wt Beam Only(kg) | Wt Chain Rigging Only(kg) |
| 32-2-4/6 | 2 | 12.7 | 59.944 | 100.076 | 1447.8 | 1219.2 | 139.7 | 24.638 | 1828.8 | 1219.2 | 31.75144 | 4.082328 |
| 32-2-6/10 | 2 | 12.7 | 59.944 | 100.076 | 2235.2 | 1828.8 | 139.7 | 24.638 | 3048 | 1828.8 | 38.55532 | 5.896696 |
| 32-2-12/20 | 2 | 12.7 | 59.944 | 100.076 | 4216.4 | 3352.8 | 139.7 | 24.638 | 6096 | 3657.6 | 111.13004 | 10.432616 |
| 32-2-8/14 | 2 | 12.7 | 59.944 | 100.076 | 2870.2 | 2438.4 | 139.7 | 24.638 | 4267.2 | 2438.4 | 79.3786 | 7.711064 |
| 32-5-4/6 | 5 | 25.4 | 136.652 | 180.086 | 1625.6 | 1397 | 213.36 | 35.814 | 1828.8 | 1219.2 | 47.62716 | 15.422128 |
| 32-5-6/10 | 5 | 25.4 | 136.652 | 180.086 | 2413 | 2006.6 | 213.36 | 35.814 | 3048 | 1828.8 | 72.57472 | 21.318824 |
| 32-5-12/20 | 5 | 25.4 | 136.652 | 180.086 | 4368.8 | 3505.2 | 213.36 | 35.814 | 6096 | 3657.6 | 303.90664 | 37.194544 |
| 32-5-8/14 | 5 | 25.4 | 136.652 | 180.086 | 3200.4 | 2590.8 | 213.36 | 35.814 | 4267.2 | 2438.4 | 92.98636 | 27.669112 |
| 32-10-4/6 | 10 | 31.75 | 145.034 | 275.082 | 1752.6 | 1524 | 269.24 | 45.212 | 1828.8 | 1219.2 | 58.96696 | 22.226008 |
| 32-10-6/10 | 10 | 31.75 | 145.034 | 275.082 | 1879.6 | 1879.6 | 269.24 | 45.212 | 3048 | 1828.8 | 79.3786 | 31.297848 |
| 32-10-8/14 | 10 | 31.75 | 145.034 | 275.082 | 3352.8 | 2743.2 | 269.24 | 45.212 | 4267.2 | 2438.4 | 208.65232 | 39.916096 |
| 32-10-12/20 | 10 | 31.75 | 145.034 | 275.082 | 4140.2 | 3657.6 | 269.24 | 45.212 | 6096 | 3657.6 | 308.44256 | 53.523856 |
| 32-15-4/6 | 15 | 31.75 | 149.86 | 266.7 | 1828.8 | 1625.6 | 345.44 | 56.388 | 1828.8 | 1219.2 | 74.84268 | 35.380176 |
| 32-15-6/10 | 15 | 31.75 | 149.86 | 266.7 | 2641.6 | 2209.8 | 345.44 | 56.388 | 3048 | 1828.8 | 165.56108 | 50.348712 |
| 32-15-8/14 | 15 | 31.75 | 149.86 | 266.7 | 3429 | 2819.4 | 345.44 | 56.388 | 4267.2 | 2438.4 | 216.816976 | 65.77084 |
| 32-15-12/20 | 15 | 31.75 | 149.86 | 266.7 | 4572 | 3733.8 | 345.44 | 56.388 | 6096 | 3657.6 | 317.5144 | 87.996848 |
| 32-20-7/11 | 20 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 2717.8 | 2362.2 | 360.68 | 57.658 | 3352.8 | 2133.6 | 195.04456 | 79.3786 |
| 32-20-9/15 | 20 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 3657.6 | 3124.2 | 360.68 | 57.658 | 4572 | 2743.2 | 244.93968 | 102.0582 |
| 32-20-12/20 | 20 | 44.45 | 152.4 | 304.8 | 4572 | 3835.4 | 360.68 | 57.658 | 6096 | 3657.6 | 372.852624 | 124.7378 |
| 32-25-7/11 | 25 | 50.8 | 177.8 | 355.6 | 2717.8 | 2489.2 | 360.68 | 57.658 | 3352.8 | 2133.6 | 195.04456 | 108.86208 |
| 32-25-9/15 | 25 | 50.8 | 177.8 | 355.6 | 3581.4 | 3022.6 | 360.68 | 57.658 | 4572 | 2743.2 | 244.93968 | 133.80964 |
| 32-25-12/20 | 25 | 50.8 | 177.8 | 355.6 | 4546.6 | 3784.6 | 360.68 | 57.658 | 6096 | 3657.6 | 374.2134 | 165.56108 |
| 32-30-7/11 | 30 | 50.8 | 177.8 | 355.6 | 2921 | 2590.8 | 464.82 | 76.708 | 3352.8 | 2133.6 | 278.95908 | 108.86208 |
| 32-30-9/15 | 30 | 50.8 | 177.8 | 355.6 | 3683 | 3149.6 | 464.82 | 76.708 | 4572 | 2743.2 | 340.194 | 133.80964 |
| 32-30-12/20 | 30 | 50.8 | 177.8 | 355.6 | 4648.2 | 3911.6 | 464.82 | 76.708 | 6096 | 3657.6 | 483.07548 | 165.56108 |
| 32-40-7/11 | 40 | 57.15 | 203.2 | 406.4 | 2997.2 | 2667 | 464.82 | 76.708 | 3352.8 | 2133.6 | 281.22704 | 170.097 |
| 32-40-9/15 | 40 | 57.15 | 203.2 | 406.4 | 3759.2 | 3225.8 | 464.82 | 76.708 | 4572 | 2743.2 | 381.01728 | 213.18824 |
| 32-40-12/20 | 40 | 57.15 | 203.2 | 406.4 | 4673.6 | 3911.6 | 464.82 | 76.708 | 6096 | 3657.6 | 680.388 | 256.27948 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す



