84型伸縮式コイルリフター
狭い通路でも大型コイルを搬送しやすい伸縮式コイルリフター
脚部の張り出しを抑えた伸縮構造により、コイルを密集保管した倉庫でもスムーズに搬送可能。大型コイルの安全な荷役作業を支援します。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
寸法画像

全サイズ表
※表を横にスクロールして、全項目ご確認いただけます。
| 型式 | 使用荷重(t) | Min Coil W (mm) | Max Coil W (mm) | Throat Open (mm) | Headroom (mm) | A - Bail Cross Section Height (mm) | B - Bail Opening Width (mm) | C - Bail Opening Height (mm) | T - Bail Thickness (mm) | D - Foot Height (mm) | F - Foot Width (mm) | L - Foot Length (mm) | W - Leg Clearance (mm) | 自重(kg) |
| 84-5-48 | 5 | 406.4 | 1219.2 | 711.2 | 1320.8 | 50.8 | 101.6 | 177.8 | 25.4 | 114.3 | 101.6 | 88.9 | 190.5 | 219.99212 |
| 84-5-60 | 5 | 508 | 1524 | 660.4 | 1270 | 50.8 | 101.6 | 177.8 | 25.4 | 114.3 | 101.6 | 88.9 | 190.5 | 267.61928 |
| 84-10-48 | 10 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 1600.2 | 50.8 | 101.6 | 177.8 | 31.75 | 139.7 | 101.6 | 101.6 | 241.3 | 328.8542 |
| 84-10-60 | 10 | 1524 | 508 | 762 | 1549.4 | 50.8 | 101.6 | 177.8 | 31.75 | 139.7 | 101.6 | 101.6 | 241.3 | 367.40952 |
| 84-15-60 | 15 | 508 | 1524 | 863.6 | 1752.6 | 63.5 | 127 | 228.6 | 38.1 | 165.1 | 101.6 | 101.6 | 228.6 | 421.84056 |
| 84-15-72 | 15 | 609.6 | 1828.8 | 812.8 | 1447.8 | 63.5 | 127 | 228.6 | 38.1 | 165.1 | 101.6 | 101.6 | 228.6 | 487.6114 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す



