モデルLS single2
吊り上げ中に手元ペンダント操作で偏荷重ワークの重心(吊り芯)をリアルタイム調整できる重心補正型反転機
非対称ワークや金型の反転作業に最適な重心調整式レベラー仕様。シングルローラー機構により最小限の設置スペースで、吊り上げ中に動的な重心調整を手元で精密に行えるため、クレーンの偏荷重を解消し、安全且つ効率的な反転・位置決め作業を実現します
仕様&技術資料
SPEC & DATA

| 型式 | WLL(lbs) | WLL(t) | MaximumSling Span(in.) | MaximumSling Span(mm) | Roller | Roller D (in.) | Roller D (mm) | HRHeadroom(in.) | HRHeadroom(mm) | Weight(lbs.) | Weight(kg) |
| .5LS-72 | 500 | 0.2 | 72 | 1828.8 | Single | 2.0 | 50.8 | 19.1 | 485.1 | 295 | 133.8 |
| 1LS-48 | 1000 | 0.5 | 48 | 1219.2 | Single | 2.0 | 50.8 | 19.1 | 485.1 | 275 | 124.7 |
| 1.5LS-72 | 1500 | 0.7 | 72 | 1828.8 | Single | 4.0 | 101.6 | 32.5 | 825.5 | 420 | 190.5 |
| 1.5LS-84 | 1500 | 0.7 | 84 | 2133.6 | Single | 4.0 | 101.6 | 32.5 | 825.5 | 455 | 206.4 |
| 1.5LS-96 | 1500 | 0.7 | 96 | 2438.4 | Single | 4.0 | 101.6 | 32.5 | 825.5 | 480 | 217.7 |
| 1.5LS-108 | 1500 | 0.7 | 108 | 2743.2 | Single | 4.0 | 101.6 | 32.5 | 825.5 | 510 | 231.3 |
| 1.5LS-120 | 1500 | 0.7 | 120 | 3048 | Single | 4.0 | 101.6 | 32.5 | 825.5 | 535 | 242.7 |
| 2LS-80 | 2000 | 0.9 | 80 | 2032 | Single | 5.6 | 142.2 | 36.8 | 934.7 | 800 | 362.9 |
| 2LS-120 | 2000 | 0.9 | 120 | 3048 | Single | 5.6 | 142.2 | 36.8 | 934.7 | 1200 | 544.3 |
| 3LS-80 | 3000 | 1.4 | 80 | 2032 | Single | 5.6 | 142.2 | 36.8 | 934.7 | 900 | 408.2 |
| 3LS-120 | 3000 | 1.4 | 120 | 3048 | Single | 5.6 | 142.2 | 36.8 | 934.7 | 1350 | 612.3 |
| 4LS-80 | 4000 | 1.8 | 80 | 2032 | Single | 6.6 | 167.6 | 43.4 | 1102.4 | 1200 | 544.3 |
| 4LS-120 | 4000 | 1.8 | 120 | 3048 | Single | 6.6 | 167.6 | 43.4 | 1102.4 | 1500 | 680.4 |
| 6LS-80 | 6000 | 2.7 | 80 | 2032 | Single | 8.6 | 218.4 | 43.4 | 1102.4 | 1300 | 589.7 |
| 6LS-120 | 6000 | 2.7 | 120 | 3048 | Single | 8.6 | 218.4 | 43.4 | 1102.4 | 1700 | 771.1 |
| 10LS-80 | 10000 | 4.5 | 80 | 2032 | Single | 8.6 | 218.4 | 46.5 | 1181.1 | 2400 | 1088.6 |
| 10LS-120 | 10000 | 4.5 | 120 | 3048 | Single | 8.6 | 218.4 | 46.5 | 1181.1 | 2500 | 1134 |
| 16LS-80 | 16000 | 7.3 | 80 | 2032 | Single | 10.8 | 274.3 | 60 | 1524 | 3600 | 1632.9 |
| 16LS-120 | 16000 | 7.3 | 120 | 3048 | Single | 10.8 | 274.3 | 60 | 1524 | 4000 | 1814.4 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す
