モデルLS dual2
超重量・長尺構造物のねじれや傾きを防ぎ、2軸の同調ローラーで完全にバランスを保持しながら回転・位置決め
長尺かつ重量のある大型構造物の溶接や溶射工程に最適な2軸同調デュアルローラー仕様。超重量物でも2本のスリングで安定支持し、吊り上げ中に手元操作で重心を合わせることで、斜め引きやワークのねじれ、スリングの横ズレを防止して反転作業を行えます
仕様&技術資料
SPEC & DATA

| 型式 | WLL(lbs) | WLL(t) | MaximumSling Span(in.) | MaximumSling Span(mm) | Roller | Roller D (in.) | Roller D (mm) | HRHeadroom(in.) | HRHeadroom(mm) | Weight(lbs.) | Weight(kg) |
| 2LS-250 | 2000 | 0.9 | 250 | 6350 | Double | 5.6 | 142.2 | 38.8 | 985.5 | 2400 | 1088.6 |
| 3LS-250 | 3000 | 1.4 | 250 | 6350 | Double | 5.6 | 142.2 | 38.8 | 985.5 | 2700 | 1224.7 |
| 4LS-250 | 4000 | 1.8 | 250 | 6350 | Double | 6.6 | 167.6 | 46 | 1168.4 | 3100 | 1406.1 |
| 6LS-250 | 6000 | 2.7 | 250 | 6350 | Double | 8.6 | 218.4 | 46 | 1168.4 | 3400 | 1542.2 |
| 10LS-250 | 10000 | 4.5 | 250 | 6350 | Double | 8.6 | 218.4 | 49 | 1244.6 | 4600 | 2086.5 |
| 16LS-250 | 16000 | 7.3 | 250 | 6350 | Double | 6.6 | 167.6 | 62 | 1574.8 | 5000 | 2268 |
| 22LS-150 | 22000 | 10 | 150 | 3810 | Double | 6.6 | 167.6 | 59 | 1498.6 | 4000 | 1814.4 |
| 22LS-270 | 22000 | 10 | 270 | 6858 | Double | 6.6 | 167.6 | 62 | 1574.8 | 5600 | 2540.1 |
| 33LS-150 | 33000 | 15 | 150 | 3810 | Double | 8.6 | 218.4 | 64 | 1625.6 | 4900 | 2222.6 |
| 33LS-270 | 33000 | 15 | 270 | 6858 | Double | 8.6 | 218.4 | 65 | 1651 | 8900 | 4037 |
| 44LS-150 | 44000 | 20 | 150 | 3810 | Double | 10.8 | 274.3 | 71 | 1803.4 | 6500 | 2948.3 |
| 44LS-270 | 44000 | 20 | 270 | 6858 | Double | 10.8 | 274.3 | 72 | 1828.8 | 10500 | 4762.7 |
| 55LS-150 | 55000 | 24.9 | 150 | 3810 | Double | 10.8 | 274.3 | 73 | 1854.2 | 7500 | 3401.9 |
| 55LS-270 | 55000 | 24.9 | 270 | 6858 | Double | 10.8 | 274.3 | 80 | 2032 | 15000 | 6803.9 |
| 66LS-150 | 66000 | 29.9 | 150 | 3810 | Double | 10.8 | 274.3 | 78 | 1981.2 | 9800 | 4445.2 |
| 66LS-270 | 66000 | 29.9 | 270 | 6858 | Double | 10.8 | 274.3 | 85 | 2159 | 19600 | 8890.4 |
| 88LS-150 | 88000 | 39.9 | 150 | 3810 | Double | 10.8 | 274.3 | 86 | 2184.4 | 12900 | 5851.3 |
| 88LS-270 | 88000 | 39.9 | 270 | 6858 | Double | 10.8 | 274.3 | 94 | 2387.6 | 25800 | 11702.7 |
| 110LS-150 | 110000 | 49.9 | 150 | 3810 | Double | 12.8 | 325.1 | 90 | 2286 | 15000 | 6803.9 |
| 110LS-270 | 110000 | 49.9 | 270 | 6858 | Double | 12.8 | 325.1 | 101 | 2565.4 | 30000 | 13607.8 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す
