PRODUCTS
製品詳細
コイルフック|Coil C-Hook
スリットコイル用 Cフック(狭幅コイル対応)
幅の狭いコイルをエッジを傷つけずに取り扱い可能
- 0.5~5tまでの荷重に対応。
- Cフックは、繊維スリングよりもコイルエッジへのダメージを抑えながら、狭い幅のコイルを安全に取り扱うことができます。
- ●幅の狭いコイルを、エッジを傷つけずに取り扱い可能
- ●繊維スリングに比べて高い耐久性
- ●軽量設計で取り扱いが容易
- ●コイル位置決めをサポートするガイドハンドル付き
- ●オプションで湾曲したコイルサドルも選択可能
- ●フックの内側半径により、コイルのエッジ接触を防止
- ●ASME規格に準拠
- 注意
- 荷の重心は必ず吊り具の中心と一直線上になるようにしてください。
FEATURES
製品特長
SPEC & DATA
仕様&技術資料
コイルフック
| 型名 | 使用荷重 (t) |
コイル幅Max. (mm) |
TH (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
HR (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
自重 (kg) |
| 82NC-1/2-8 | 0.5 | 203.2 | 368.3 | 203.2 | 57.2 | 469.9 | 20.6 | 50.8 | 82.6 | 12.7 | 6.4 |
| 82NC-1/2-12 | 0.5 | 304.8 | 368.3 | 304.8 | 66.7 | 469.9 | 20.6 | 50.8 | 82.6 | 12.7 | 7.7 |
| 82NC-1-8 | 1 | 203.2 | 444.5 | 203.2 | 50.8 | 546.1 | 20.6 | 50.8 | 82.6 | 12.7 | 6.8 |
| 82NC-1-16 | 1 | 406.4 | 444.5 | 406.4 | 63.5 | 546.1 | 20.6 | 50.8 | 82.6 | 12.7 | 9.1 |
| 82NC-2-8 | 2 | 203.2 | 495.3 | 203.2 | 54.0 | 623.9 | 25.4 | 65.1 | 103.2 | 19.1 | 10.0 |
| 82NC-2-16 | 2 | 406.4 | 495.3 | 406.4 | 76.2 | 623.9 | 25.4 | 65.1 | 103.2 | 19.1 | 18.1 |
| 82NC-3 1/2-12 | 3.5 | 304.8 | 546.1 | 304.8 | 73.0 | 714.4 | 30.2 | 92.1 | 134.9 | 25.4 | 22.7 |
| 82NC-3 1/2-16 | 3.5 | 406.4 | 546.1 | 406.4 | 85.7 | 714.4 | 30.2 | 92.1 | 134.9 | 25.4 | 28.6 |
| 82NC-5-16 | 5 | 406.4 | 647.7 | 406.4 | 88.9 | 833.4 | 38.1 | 101.6 | 147.6 | 31.8 | 42.6 |
| 82NC-5-20 | 5 | 508 | 647.7 | 508 | 101.6 | 833.4 | 38.1 | 101.6 | 147.6 | 31.8 | 49.9 |
OTHER PRODUCTS







