CDAW|オールステンレス製回転式リフティングポイント
【ステンレス製】全方向吊りを安全化する高耐食スイベルリフティングポイント
360度回転・180度可動により、横吊りや反転時の無理な曲げ荷重を低減。海洋・化学プラントでも長期間錆びにくく、安全な重量物搬送を実現します。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
使用荷重0.5t〜1.5t
※表を右にスクロールして全項目ご確認いただけます。

| 型式 | 使用荷重(t) | 自重(kg) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | h(mm) | i(mm) | t(mm) |
| CDAW-05 M10 | 0.5 | 0.57 | 66 | 42 | 31 | 161.5 | 11 | 100 |
| CDAW-1 M14 | 1 | 0.58 | 66 | 42 | 31 | 16.5 | 11 | 100 |
| CDAW-1.5 M16 | 1.5 | 0.6 | 66 | 42 | 31 | 16.5 | 11 | 100 |
使用荷重2t〜10t
※表を右にスクロールして全項目ご確認いただけます。

| 型式 | 使用荷重(t) | 自重(kg) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | h(mm) | i(mm) | t(mm) |
| CDAW-2 M20 | 2 | 1.77 | 100 | 50 | 53.5 | 26 | 20.5 | 127 |
| CDAW-3 M27 | 3 | 1.84 | 100 | 50 | 53.5 | 26 | 20.5 | 127 |
| CDAW-5 M36 | 5 | 3.5 | 120 | 60 | 64 | 31.5 | 26 | 146 |
| CDAW-8 M42 | 8 | 6.55 | 150 | 85 | 80.5 | 38.5 | 30 | 180 |
| CDAW-10 M48 | 10 | 9.62 | 171 | 98 | 92.5 | 44 | 35 | 207 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す


