CWHF|オールステンレス製スイベル式ロードフック
チェーン直結で回転機能を実現するスイベルロードフック
最短接続距離でスイベル機能を付与。天井空間が限られた現場でも揚程を確保し、ねじれ防止と作業効率向上を両立します。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
寸法画像

サイズ表
| 型式 | 使用荷重(t) / 安全率:4倍(5倍) | 自重(kg) | 適合チェーン(mm) | g(mm) |
| CWHF-40 | 0.4(0.32) | 0.45 | 4.0 x 12.0 / 12.1 / 12.3 | 20 |
| CWHF-50 | 0.63(0.504) | 0.45 | 5.0 x 15.0 / 15.1 / 15.3 | 20 |
| CWHF-60 | 0.95(0.76) | 1.1 | 6.0 x 18.0 / 16.8 | 25 |
| CWHF-63 | 1(0.8) | 1.1 | 6.3 x 19.1 | 25 |
| CWHF-70/71 | 1.25(1) | 1.1 | 7.0 x 21.0 / 22.0 | 32 |
| CWHF-70/71 | 1.3(1.04) | 1.1 | 7.1 x 20.5 / 21.2 | 32 |
| CWHF-80 | 1.6(1.28) | 1.2 | 8.0 x 24.0 / 24.2 | 40 |
| CWHF-90 | 2(1.6) | 1.6 | 9.0 x 27.0 | 40 |
| CWHF-95 | 2.3(1.84) | 1.8 | 9.5 x 28.5 | 40 |
| CWHF-100 | 2.5(2) | 3.5 | 10.0 x 28.0 / 30.0 | 40 |
| CWHF-130 | 3.85(3.08) | 5 | 13.0 x 36.0 | 52 |
| CWHF-160 | 6(4.8) | 9 | 16.0 x 45.0 | 57 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す



