CK|オールステンレス製チェーン
高耐食・高洗浄性を両立したG60ステンレスチェーン
海水・薬品・高湿度環境でも長寿命を維持。食品・下水・化学設備で交換頻度と保守負担を削減します。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
寸法画像

サイズ表
| 型式 | 使用荷重(t) | 自重(kg) | d(mm) | t(mm) | b1 min(mm) | b2 max(mm) |
| CK-3 | 0.16 | 0.17 | 3 | 14 | 5 | 12.5 |
| CK-4 | 0.32 | 0.35 | 4 | 12 | 5 | 13.7 |
| CK-5 | 0.504 | 0.55 | 5 | 15 | 6.3 | 18.5 |
| CK-6 | 0.72 | 0.8 | 6 | 18 | 7.8 | 22.2 |
| CK-7 | 1 | 1.1 | 7 | 21 | 9.1 | 25.9 |
| CK-8 | 1.24 | 1.4 | 8 | 24 | 10.4 | 29.6 |
| CK-10 | 1.96 | 2.29 | 10 | 30 | 13 | 37 |
| CK-13 | 3.08 | 3.76 | 13 | 39 | 16.9 | 48.1 |
| CK-16 | 4.8 | 6 | 16 | 48 | 20.8 | 59.2 |
| CK-18 | 6.4 | 7.3 | 18 | 54 | 24.3 | 64.8 |
| CK-22 | 8.8 | 10.9 | 22 | 66 | 29.5 | 79.2 |
| CK-26 | 12 | 15.2 | 26 | 78 | 35 | 93.6 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す

