VLBG-PLUS|ロードリング・プラス
高荷重化と全方向可動を両立した高性能
360度回転と180度揺動により、重量物の反転や引き起こし作業をスムーズにサポート。従来モデルより使用荷重を向上させながら、狭いボルト座面にも取り付けやすい設計です。
- 従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30)
- 全方向負荷可能
- 豊富なバリエーション
- ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用、脱落防止用抜け止め加工。
- 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
| メーカー | RUD |
|---|---|
| DGUVの試験・認証済み | 規格番号:GS-OA-15-04:2015-12 認証番号:OA 1651053 |
製品特長
FEATURES
刻印
基本使用荷重を明確に刻印しています。
360°回転
360°回転し、サスペンションリング180°可動
CORRUD-DTを採用
交換可能な特許取得のICEボルトは、抜け止め加工がされており、
表面処理には高い耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用しています。
低温度下の使用に強く、より高い靭性、曲げ強度、耐磨耗性を実現しています。
オリジナルのICEボルトはスペアパーツとして購入可能です。
ボルトヘッドには、社名、ICE、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。
固定スプリング
固定スプリングは騒音防止として機能します。
また任意の位置にリングを保持出来ます。
コンパクトに、よりフラットに折り畳めるので、高さスペースの確保も可能です。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
ロードリングプラス メートル並目
VLBG-PLUS 0.63t M8(製品番号:8504651)

| 使用荷重 | 0.63 t |
| 自重 | 0.3 kg |
| A | 30 mm |
| B | 52 mm |
| C | 34 mm |
| D | 24 mm |
| E | 40 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 11 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 40 mm |
| M | 8 mm |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 0.9 t |
| 自重 | 0.32 kg |
| A | 30 mm |
| B | 52 mm |
| C | 34 mm |
| D | 24 mm |
| E | 39 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 15 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 44 mm |
| M | 10 mm |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1.35 t |
| 自重 | 0.34 kg |
| A | 32 mm |
| B | 52 mm |
| C | 34 mm |
| D | 26 mm |
| E | 38 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 18 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 47 mm |
| M | 12 mm |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1.5 t |
| 自重 | 0.53 kg |
| A | 34.5 mm |
| B | 56 mm |
| C | 36 mm |
| D | 30 mm |
| E | 39 mm |
| F | 13.5 mm |
| G | 36 mm |
| H | 21 mm |
| I | 86 mm |
| K | 47 mm |
| L | 60 mm |
| M | 14 mm |
| N | 38 mm |
| T | 85 mm |

| 使用荷重 | 2 t |
| 自重 | 0.55 kg |
| A | 34.5 mm |
| B | 56 mm |
| C | 38 mm |
| D | 30 mm |
| E | 39 mm |
| F | 13.5 mm |
| G | 36 mm |
| H | 22 mm |
| I | 86 mm |
| K | 47 mm |
| L | 58 mm |
| M | 16 mm |
| N | 38 mm |
| T | 85 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| 自重 | 1.3 kg |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 17 mm |
| G | 43 mm |
| H | 32 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 75 mm |
| M | 20 mm |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 4.5 t |
| 自重 | 1.4 kg |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 67 mm |
| F | 17 mm |
| G | 43 mm |
| H | 37 mm |
| I | 130 mm |
| K | 78 mm |
| L | 80 mm |
| M | 24 mm |
| N | 48 mm |
| T | 125 mm |

| 使用荷重 | 6.7 t |
| 自重 | 3.22 kg |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 67 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 61 mm |
| H | 49 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 110 mm |
| M | 30 mm |
| N | 67 mm |
| T | 147 mm |

| 使用荷重 | 7 t |
| 自重 | 3.4 kg |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 74 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 55 mm |
| H | 52 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 107 mm |
| M | 36 mm |
| N | 67 mm |
| T | 146 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| 自重 | 5.97 kg |
| A | 77 mm |
| B | 122 mm |
| C | 82 mm |
| D | 70 mm |
| E | 97 mm |
| F | 26.5 mm |
| G | 77 mm |
| H | 63 mm |
| I | 205 mm |
| K | 113 mm |
| L | 140 mm |
| M | 36 mm |
| N | 79 mm |
| T | 196 mm |

| 使用荷重 | 10 t |
| 自重 | 6.6 kg |
| A | 77 mm |
| B | 122 mm |
| C | 82 mm |
| D | 70 mm |
| E | 94 mm |
| F | 26.5 mm |
| G | 77 mm |
| H | 73 mm |
| I | 205 mm |
| K | 113 mm |
| L | 150 mm |
| M | 42 mm |
| N | 79 mm |
| T | 196 mm |

| 使用荷重 | 15 t |
| 自重 | 10.9 kg |
| A | 95 mm |
| B | 156 mm |
| C | 100 mm |
| D | 85 mm |
| E | 109 mm |
| F | 36 mm |
| G | 87 mm |
| H | 63 mm |
| I | 230 mm |
| K | 130 mm |
| L | 150 mm |
| M | 42 mm |
| N | 100 mm |
| T | 222 mm |

| 使用荷重 | 20 t |
| 自重 | 11.6 kg |
| A | 95 mm |
| B | 156 mm |
| C | 100 mm |
| D | 95 mm |
| E | 105 mm |
| F | 36 mm |
| G | 87 mm |
| H | 73 mm |
| I | 230 mm |
| K | 130 mm |
| L | 160 mm |
| M | 48 mm |
| N | 100 mm |
| T | 222 mm |
ロードリングプラス ロングボルトタイプ最長 メートル並目

| 使用荷重 | 0.63 t |
| A | 30 mm |
| B | 54 mm |
| C | 34 mm |
| D | 24 mm |
| E | 40 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 8-76 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 37-105 mm |
| M | 8 mm |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 0.9 t |
| A | 30 mm |
| B | 54 mm |
| C | 34 mm |
| D | 24 mm |
| E | 39 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 10-96 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 39-125 mm |
| M | 10 mm |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1.35 t |
| A | 32 mm |
| B | 54 mm |
| C | 34 mm |
| D | 26 mm |
| E | 38 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 12-116 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 41-145 mm |
| M | 12 mm |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1.5 t |
| A | 33 mm |
| B | 56 mm |
| C | 36 mm |
| D | 30 mm |
| E | 39 mm |
| F | 13.5 mm |
| G | 36 mm |
| H | 14-129 mm |
| I | 86 mm |
| K | 47 mm |
| L | 50-165 mm |
| M | 14 mm |
| N | 38 mm |
| T | 85 mm |

| 使用荷重 | 2 t |
| A | 33 mm |
| B | 56 mm |
| C | 36 mm |
| D | 30 mm |
| E | 39 mm |
| F | 13.5 mm |
| G | 36 mm |
| H | 16-194 mm |
| I | 86 mm |
| K | 47 mm |
| L | 50-230 mm |
| M | 16 mm |
| N | 38 mm |
| T | 85 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 20-187 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 65-230 mm |
| M | 20 mm |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 4.5 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 67 mm |
| F | 18 mm |
| G | 43 mm |
| H | 24-222 mm |
| I | 130 mm |
| K | 78 mm |
| L | 69-265 mm |
| M | 24 mm |
| N | 48 mm |
| T | 125 mm |

| 使用荷重 | 6.7 t |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 67 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 61 mm |
| H | 30-279 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 90-340 mm |
| M | 30 mm |
| N | 67 mm |
| T | 147 mm |

| 使用荷重 | 6.7 t |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 67 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 61 mm |
| H | 280-339 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 341-400 mm |
| M | 30 mm |
| N | 67 mm |
| T | 147 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| A | 77 mm |
| B | 122 mm |
| C | 82 mm |
| D | 70 mm |
| E | 97 mm |
| F | 26.5 mm |
| G | 77 mm |
| H | 36-223 mm |
| I | 205 mm |
| K | 110 mm |
| L | 113-300 mm |
| M | 36 mm |
| N | 87 mm |
| T | 197 mm |

| 使用荷重 | 10 t |
| A | 77 mm |
| B | 122 mm |
| C | 82 mm |
| D | 70 mm |
| E | 94 mm |
| F | 26.5 mm |
| G | 77 mm |
| H | 42-273 mm |
| I | 205 mm |
| K | 110 mm |
| L | 119-350 mm |
| M | 42 mm |
| N | 70 mm |
| T | 197 mm |

| 使用荷重 | 15 t |
| A | 95 mm |
| B | 156 mm |
| C | 100 mm |
| D | 85 mm |
| E | 109 mm |
| F | 36 mm |
| G | 87 mm |
| H | 42-263 mm |
| I | 230 mm |
| K | 130 mm |
| L | 129-350 mm |
| M | 42 mm |
| N | 100 mm |
| T | 222 mm |

| 使用荷重 | 15 t |
| A | 95 mm |
| B | 156 mm |
| C | 100 mm |
| D | 85 mm |
| E | 109 mm |
| F | 36 mm |
| G | 87 mm |
| H | 264-413 mm |
| I | 230 mm |
| K | 130 mm |
| L | 351-500 mm |
| M | 42 mm |
| N | 100 mm |
| T | 222 mm |

| 使用荷重 | 20 t |
| A | 95 mm |
| B | 156 mm |
| C | 100 mm |
| D | 95 mm |
| E | 105 mm |
| F | 36 mm |
| G | 87 mm |
| H | 48-303 mm |
| I | 230 mm |
| K | 130 mm |
| L | 135-390 mm |
| M | 48 mm |
| N | 100 mm |
| T | 222 mm |
ロードリング メートル並目

| 使用荷重 | 2 t |
| 自重 | 1.3 kg |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 27 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 70 mm |
| M | 18 mm |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| 自重 | 1.31 kg |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 54 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 33 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 75 mm |
| M | 22 mm |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| 自重 | 3.07 kg |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 69 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 61 mm |
| H | 39 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 100 mm |
| M | 27 mm |
| N | 67 mm |
| T | 147 mm |
ロードリング ロングボルトタイプ最長 メートル並目

| 使用荷重 | 2 t |
| A50 mm | |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 18-27 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 61-70 mm |
| M | 18 mm |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 54 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 22-57 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 65-100 mm |
| M | 22 mm |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 59 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 61 mm |
| H | 27-239 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 88-300 mm |
| M | 27 mm |
| N | 67 mm |
| T | 147 mm |
ロードリング ロングボルトタイプ最長 メートル細目

| 使用荷重 | 1 t |
| A | 32 mm |
| B | 54 mm |
| C | 34 mm |
| D | 26 mm |
| E | 38 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 12-31 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 41-60 mm |
| M | 12x1.5 mm |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1.2 t |
| A | 33 mm |
| B | 56 mm |
| C | 36 mm |
| D | 30 mm |
| E | 39 mm |
| F | 13.5 mm |
| G | 36 mm |
| H | 14-34 mm |
| I | 86 mm |
| K | 47 mm |
| L | 50-70 mm |
| M | 14x1.5 mm |
| N | 38 mm |
| T | 85 mm |

| 使用荷重 | 1.5 t |
| A | 33 mm |
| B | 56 mm |
| C | 36 mm |
| D | 30 mm |
| E | 39 mm |
| F | 13.5 mm |
| G | 36 mm |
| H | 16-39 mm |
| I | 86 mm |
| K | 47 mm |
| L | 52-75 mm |
| M | 16x1.5 mm |
| N | 38 mm |
| T | 85 mm |

| 使用荷重 | 2 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 18-47 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 61-90 mm |
| M | 18x1.5 mm |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 20-52 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 63-95 mm |
| M | 20x1.5 mm |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 67 mm |
| F | 18 mm |
| G | 43 mm |
| H | 24-62 mm |
| I | 130 mm |
| K | 78 mm |
| L | 67-105 mm |
| M | 24x1.5 mm |
| N | 48 mm |
| T | 125 mm |
ロードリング インチユニファイ

| 使用荷重 | 0.63 t |
| 自重 | 0.29 kg |
| A | 30 mm |
| B | 54 mm |
| C | 34 mm |
| D | 24 mm |
| E | 39 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 16 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 45 mm |
| M | 3/8"-16UNC |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1 t |
| 自重 | 0.36 kg |
| A | 32 mm |
| B | 54 mm |
| C | 34 mm |
| D | 26 mm |
| E | 38 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 22 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 50 mm |
| M | 1/2"-13UNC |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1.5 t |
| 自重 | 0.5 kg |
| A | 33 mm |
| B | 56 mm |
| C | 36 mm |
| D | 30 mm |
| E | 39 mm |
| F | 13.5 mm |
| G | 36 mm |
| H | 24 mm |
| I | 86 mm |
| K | 47 mm |
| L | 60 mm |
| M | 5/8"-11UNC |
| N | 38 mm |
| T | 85 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| 自重 | 1.3 kg |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 28 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 71 mm |
| M | 3/4"-10UNC |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| 自重 | 1.25 kg |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 27 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 70 mm |
| M | 7/8"-9UNC |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| 自重 | 1.5 kg |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 67 mm |
| F | 18 mm |
| G | 43 mm |
| H | 41 mm |
| I | 130 mm |
| K | 78 mm |
| L | 84 mm |
| M | 1"-8UNC |
| N | 48 mm |
| T | 125 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| 自重 | 3.33 kg |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 64 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 61 mm |
| H | 41 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 102 mm |
| M | 1 1/4"-7UNC |
| N | 67 mm |
| T | 147 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| 自重 | 3.33 kg |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 64 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 61 mm |
| H | 41 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 102 mm |
| M | 1 1/4"-8UN |
| N | 67 mm |
| T | 147 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| 自重 | 6.1 kg |
| A | 77 mm |
| B | 122 mm |
| C | 82 mm |
| D | 70 mm |
| E | 97 mm |
| F | 26.5 mm |
| G | 77 mm |
| H | 62 mm |
| I | 205 mm |
| K | 110 mm |
| L | 140 mm |
| M | 1 1/2"-6UNC |
| N | 87 mm |
| T | 197 mm |

| 使用荷重 | 20 t |
| 自重 | 11.8 kg |
| A | 95 mm |
| B | 156 mm |
| C | 100 mm |
| D | 95 mm |
| E | 105 mm |
| F | 36 mm |
| G | 87 mm |
| H | 69 mm |
| I | 230 mm |
| K | 130 mm |
| L | 156 mm |
| M | 2"-4.5UNC |
| N | 100 mm |
| T | 222 mm |
ロードリング ロングボルトタイプ最長 インチユニファイ

| 使用荷重 | 0.63 t |
| A | 30 mm |
| B | 54 mm |
| C | 34 mm |
| D | 24 mm |
| E | 39 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 10-98 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 39-127 mm |
| M | 3/8"-16UNC |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1 t |
| A | 32 mm |
| B | 54 mm |
| C | 34 mm |
| D | 26 mm |
| E | 38 mm |
| F | 10 mm |
| G | 29 mm |
| H | 13-123 mm |
| I | 75 mm |
| K | 45 mm |
| L | 42-152 mm |
| M | 1/2"-13UNC |
| N | 32 mm |
| T | 75 mm |

| 使用荷重 | 1.5 t |
| A | 33 mm |
| B | 56 mm |
| C | 36 mm |
| D | 30 mm |
| E | 39 mm |
| F | 13.5 mm |
| G | 36 mm |
| H | 16-148 mm |
| I | 86 mm |
| K | 47 mm |
| L | 52-184 mm |
| M | 5/8"-11UNC |
| N | 38 mm |
| T | 85 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 19-185 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 62-228 mm |
| M | 3/4"-10UNC |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16.5 mm |
| G | 43 mm |
| H | 22-211 mm |
| I | 113 mm |
| K | 64 mm |
| L | 65-254 mm |
| M | 7/8"-9UNC |
| N | 48 mm |
| T | 110 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| A | 50 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| D | 45 mm |
| E | 67 mm |
| F | 18 mm |
| G | 43 mm |
| H | 25-211 mm |
| I | 130 mm |
| K | 78 mm |
| L | 68-254 mm |
| M | 1"-8UNC |
| N | 48 mm |
| T | 125 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| A | 60 mm |
| B | 103 mm |
| C | 65 mm |
| D | 60 mm |
| E | 64 mm |
| F | 22.5 mm |
| G | 61 mm |
| H | 32-278 mm |
| I | 151 mm |
| K | 80 mm |
| L | 93-339 mm |
| M | 11/4"-7UNC |
| N | 67 mm |
| T | 147 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| A | 77 mm |
| B | 122 mm |
| C | 82 mm |
| D | 70 mm |
| E | 97 mm |
| F | 26.5 mm |
| G | 77 mm |
| H | 38-270 mm |
| I | 205 mm |
| K | 110 mm |
| L | 115-347 mm |
| M | 11/2"-6UNC |
| N | 87 mm |
| T | 197 mm |

| 使用荷重 | 20 t |
| A | 95 mm |
| B | 156 mm |
| C | 100 mm |
| D | 95 mm |
| E | 105 mm |
| F | 36 mm |
| G | 87 mm |
| H | 51-302 mm |
| I | 230 mm |
| K | 130 mm |
| L | 138-389 mm |
| M | 2"-4.5UNC |
| N | 100 mm |
| T | 222 mm |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す






