ACP-TURNADO|ACPトルネード
【最上位】自動で最適方向へ追従できる~RUD史上最強のリフティングポイント~
内蔵スプリング機構により、吊り具が危険な角度で止まる状態を抑制。反転時の急激な荷重変化や衝撃を低減し、精密機器や大型金型の安全な搬送を支援します。
- 大幅に強度、靭性が向上(M24で6.3トン)
- 従来型センターポイントのキンク(ねじれ)を解消
- 独自スプリング機構と丸いリング
- 特許材料ICEボルト採用(M12~M24)
- ボルト交換可能
- 点検管理のためのRFIDチップを埋め込み
- 廃棄基準がわかる、摩耗マーキング(特許取得)
| メーカー | RUD |
|---|
製品特長
FEATURES
キンクはもはや過去のもの
独自のスプリング機構の採用により、サスペンションリングが最適な荷重の力の方向に向くよう確実に回転します。
摩耗マーキング
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入りです。(特許取得)
刻印
使用荷重(WLL)、トルク、ボルト寸法などの重要な情報を刻印しています。
長時間、複数回続けて使用する場合はトルク値の管理が必要です。
材料特許取得ICEボルト
ヘッドの内側と外側が六角形のルッド純正ICEボルトは、必要に応じて交換可能です。
スパナ、めがねレンチ、六角レンチでの取付けが可能です。
ルッドIDシステム
ルッドIDシステム全数にIDチップを封入し、点検の管理、履歴の呼び出し、文書化を簡略します。
動画
Movie
その他備考・注意点
Notes
●通し穴に長時間取り付けたままにする場合は、ロックナット(DIN980-V 探傷試験済み、座金付き)を推奨します。
1度の吊り作業であれば、フランジナット(DIN6311探傷試験済み)を推奨致します。
●ロングボルト、メートル並目ネジには、 ・ロックナット(DIN 980-V 探傷試験済み、座金付き) ・フランジナット(DIN 6331 探傷試験済み) をご使用下さい。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
ACPトルネード メートル並目
ACP 0.7t M8(製品番号:7912061)

| 使用荷重 | 0.7 t |
| 自重 | 0.36 kg |
| B | 11 mm |
| C | 10.5 mm |
| D | 38 mm |
| E | 30 mm |
| F | 12 mm |
| G | 28 mm |
| H | 45 mm |
| I | 13 mm |
| K | 58 mm |
| L | 40 mm |
| M | 8 mm |
| N | 5 mm |
| T | 83 mm |
| 使用荷重 | 1 t |
| 自重 | 0.37 kg |
| B | 11 mm |
| C | 10.5 mm |
| D | 38 mm |
| E | 30 mm |
| F | 16 mm |
| G | 28 mm |
| H | 50.4 mm |
| I | 17 mm |
| K | 58 mm |
| L | 44 mm |
| M | 10 mm |
| N | 6 mm |
| T | 83 mm |

| 使用荷重 | 1.35 t |
| 自重 | 0.38 kg |
| B | 11 mm |
| C | 10.5 mm |
| D | 38 mm |
| E | 30 mm |
| F | 19 mm |
| G | 28 mm |
| H | 54.5 mm |
| I | 19 mm |
| K | 58 mm |
| L | 47 mm |
| M | 12 mm |
| N | 8 mm |
| T | 83 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| 自重0 | .88 kg |
| B | 14 mm |
| C | 14 mm |
| D | 50 mm |
| E | 40 mm |
| F | 22 mm |
| G | 36 mm |
| H | 68 mm |
| I | 24 mm |
| K | 76 mm |
| L | 58 mm |
| M | 16 mm |
| N | 10 mm |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| 自重 | 1.41 kg |
| B | 17 mm |
| C | 17 mm |
| D | 50 mm |
| E | 45 mm |
| F | 26.5 mm |
| G | 43.5 mm |
| H | 82.5 mm |
| I | 30 mm |
| K | 89 mm |
| L | 70 mm |
| M | 20 mm |
| N | 12 mm |
| T | 118 mm |

| 使用荷重 | 6.3 t |
| 自重 | 3.27 kg |
| B | 23 mm |
| C | 23 mm |
| D | 66 mm |
| E | 60 mm |
| F | 34 mm |
| G | 55 mm |
| H | 104 mm |
| I | 36 mm |
| K | 121 mm |
| L | 89 mm |
| M | 24 mm |
| N | 14 mm |
| T | 154 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| 自重 | 5.69 kg |
| B | 29 mm |
| C | 27 mm |
| D | 75 mm |
| E | 75 mm |
| F | 41.5 mm |
| G | 68.5 mm |
| H | 129 mm |
| I | 46 mm |
| K | 148 mm |
| L | 110 mm |
| M | 30 mm |
| N | 17 mm |
| T | 183 mm |

| 使用荷重 | 12.5 t |
| 自重 | 7.1 kg |
| A | 106 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| D | 82 mm |
| E | 70 mm |
| F | 45 mm |
| G | 60 mm |
| H | 128 mm |
| I | 55 mm |
| K | 168 mm |
| L | 105 mm |
| M | 36 mm |
| N | 22 mm |
| T | 189 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| 自重 | 7.5 kg |
| A | 106 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| D | 82 mm |
| E | 70 mm |
| F | 53 mm |
| G | 60 mm |
| H | 136 mm |
| I | 65 mm |
| K | 168 mm |
| L | 113 mm |
| M | 42 mm |
| N | 24 mm |
| T | 189 mm |

| 使用荷重 | 20 t |
| 自重 | 16.04 kg |
| A | 127 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 90 mm |
| F | 61 mm |
| G | 78.5 mm |
| H | 169 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| L | 139 mm |
| M | 48 mm |
| N | 27 mm |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 24 t |
| 自重 | 16.34 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 65 mm |
| G | 108 mm |
| H | 173 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 52 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 27 t |
| 自重 | 16.5 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 70 mm |
| G | 108 mm |
| H | 178 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 56 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 17.19 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 80 mm |
| G | 108 mm |
| H | 188 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 64 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 18.21 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 90 mm |
| G | 108 mm |
| H | 198 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 72 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 19.32 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 100 mm |
| F | 100 mm |
| G | 108 mm |
| H | 208 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 80 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 21.52 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 110 mm |
| F | 113 mm |
| G | 116 mm |
| H | 229 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 90 mm |
| N | 24 mm |
| T | 240 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 23.78 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 120 mm |
| F | 125 mm |
| G | 116 mm |
| H | 241 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 100 mm |
| N | 24 mm |
| T | 240 mm |
ACPトルネード ロングボルトタイプ最長 メートル並目

| 使用荷重 | 0.7 t |
| B | 11 mm |
| C | 10.5 mm |
| D | 38 mm |
| E | 30 mm |
| F | 8-77 mm |
| G | 28 mm |
| H | 45-110 mm |
| I | 13 mm |
| K | 58 mm |
| L | 40-105 mm |
| M | 8 mm |
| N | 5 mm |
| T | 83 mm |

| 使用荷重 | 1 t |
| B | 11 mm |
| C | 10.5 mm |
| D | 38 mm |
| E | 30 mm |
| F | 10-97 mm |
| G | 28 mm |
| H | 50-131 mm |
| I | 17 mm |
| K | 58 mm |
| L | 44-125 mm |
| M | 10 mm |
| N | 6 mm |
| T | 83 mm |

| 使用荷重 | 1.35 t |
| B | 11 mm |
| C | 10.5 mm |
| D | 38 mm |
| E | 30 mm |
| F | 12-117 mm |
| G | 28 mm |
| H | 55-153 mm |
| I | 19 mm |
| K | 58 mm |
| L | 44-145 mm |
| M | 12 mm |
| N | 8 mm |
| T | 83 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| B | 14 mm |
| C | 14 mm |
| D | 50 mm |
| E | 40 mm |
| F | 16-149 mm |
| G | 36 mm |
| H | 68-195 mm |
| I | 24 mm |
| K | 76 mm |
| L | 52-185 mm |
| M | 16 mm |
| N | 10 mm |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| B | 17 mm |
| C | 17 mm |
| D | 50 mm |
| E | 45 mm |
| F | 20-186 mm |
| G | 43.5 mm |
| H | 82-242 mm |
| I | 30 mm |
| K | 89 mm |
| L | 63-230 mm |
| M | 20 mm |
| N | 12 mm |
| T | 118 mm |

| 使用荷重 | 6.3 t |
| B | 23 mm |
| C | 23 mm |
| D | 66 mm |
| E | 60 mm |
| F | 34 mm |
| G | 55 mm |
| H | 104 mm |
| I | 36 mm |
| K | 121 mm |
| L | 89 mm |
| M | 24 mm |
| N | 14 mm |
| T | 154 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| B | 29 mm |
| C | 27 mm |
| D | 75 mm |
| E | 75 mm |
| F | 30-271 mm |
| G | 68.5 mm |
| H | 129-359 mm |
| I | 46 mm |
| K | 148 mm |
| L | 98-340 mm |
| M | 30 mm |
| N | 17 mm |
| T | 183 mm |

| 使用荷重 | 12.5 t |
| A | 106 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| D | 82 mm |
| E | 70 mm |
| F | 36-240 mm |
| G | 60 mm |
| H | 128-323 mm |
| I | 55 mm |
| K | 168 mm |
| L | 105-300 mm |
| M | 36 mm |
| N | 22 mm |
| T | 189 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 106 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| D | 82 mm |
| E | 70 mm |
| F | 42-290 mm |
| G | 60 mm |
| H | 136-373 mm |
| I | 65 mm |
| K | 168 mm |
| L | 113-350 mm |
| M | 42 mm |
| N | 24 mm |
| T | 189 mm |

| 使用荷重 | 20 t |
| A | 127 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 90 mm |
| F | 48-311 mm |
| G | 78.5 mm |
| H | 169-420 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| L | 139-390 mm |
| M | 48 mm |
| N | 27 mm |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 24 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 52-300 mm |
| G | 108 mm |
| H | 160-408 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 52 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 27 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 56-300 mm |
| G | 108 mm |
| H | 164-408 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 56 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-300 mm |
| G | 108 mm |
| H | 172-480 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 64 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 72-300 mm |
| G | 108 mm |
| H | 180-408 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 72 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 100 mm |
| F | 80-300 mm |
| G | 108 mm |
| H | 188-408 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 80 mm |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 110 mm |
| F | 90-300 mm |
| G | 116 mm |
| H | 206-416 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 90 mm |
| N | 24 mm |
| T | 240 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 120 mm |
| F | 100-300 mm |
| G | 116 mm |
| H | 216-416 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 100 mm |
| N | 24 mm |
| T | 240 mm |
ACPトルネード インチユニファイ UNC

| 使用荷重 | 1.35 t |
| 自重 | 0.39 kg |
| B | 11 mm |
| C | 10.5 mm |
| D | 38 mm |
| E | 30 mm |
| F | 18 mm |
| G | 28 mm |
| H | 54 mm |
| I | 3/4" |
| K | 58 mm |
| L | 46 mm |
| M | 1/2"-13UNC |
| N | 5/16" |
| T | 83 mm |
| 使用荷重 | 2.5 t |
| 自重 | 0.88 kg |
| B | 14 mm |
| C | 14 mm |
| D | 50 mm |
| E | 40 mm |
| F | 22 mm |
| G | 36 mm |
| H | 68 mm |
| I | 15/16" |
| K | 76 mm |
| L | 58 mm |
| M | 5/8"-11UNC |
| N | 3/8" |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| 自重 | 1.41 kg |
| B | 17 mm |
| C | 17 mm |
| D | 50 mm |
| E | 45 mm |
| F | 25.5 mm |
| G | 43.5 mm |
| H | 81 mm |
| I | 1-1/8" |
| K | 89 mm |
| L | 69 mm |
| M | 3/4"-10UNC |
| N | 1/2" |
| T | 118 mm |

| 使用荷重 | 6.3 t |
| 自重 | 3.22 kg |
| B | 23 mm |
| C | 23 mm |
| D | 66 mm |
| E | 60 mm |
| F | 36 mm |
| G | 55 mm |
| H | 105.5 mm |
| I | 1-1/2" |
| K | 121 mm |
| L | 91 mm |
| M | 1"-8UNC |
| N | 9/16" |
| T | 154 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| 自重 | 5.77 kg |
| B | 29 mm |
| C | 27 mm |
| D | 76 mm |
| E | 75 mm |
| F | 46.5 mm |
| G | 68.5 mm |
| H | 134.5 mm |
| I | 1-7/8" |
| K | 148 mm |
| L | 115 mm |
| M | 1 1/4"-7UNC |
| N | 5/8" |
| T | 183 mm |

| 使用荷重 | 14 t |
| 自重 | 7.3 kg |
| A | 106 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| D | 82 mm |
| E | 70 mm |
| F | 48 mm |
| G | 60 mm |
| H | 131 mm |
| I | 2-1/4" |
| K | 168 mm |
| L | 108 mm |
| M | 1 1/2"-6UNC |
| N | 7/8" |
| T | 189 mm |

| 使用荷重 | 14 t |
| 自重 | 7.34 kg |
| A | 106 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| D | 82 mm |
| E | 70 mm |
| F | 48 mm |
| G | 60 mm |
| H | 131 mm |
| I | 2-1/4" |
| K | 168 mm |
| L | 108 mm |
| M | 1 1/2"-8UN |
| N | 7/8" |
| T | 189 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| 自重 | 7.5 kg |
| A | 104 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| D | 82 mm |
| E | 70 mm |
| F | 56 mm |
| G | 60 mm |
| H | 141 mm |
| I | 2-5/8" |
| K | 168 mm |
| L | 117 mm |
| M | 1 3/4"-5UNC |
| N | 1" |
| T | 189 mm |

| 使用荷重 | 22 t |
| 自重 | 16.2 kg |
| A | 127 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 90 mm |
| F | 63.5 mm |
| G | 78.5 mm |
| H | 172 mm |
| I | 3" |
| K | 204 mm |
| L | 142 mm |
| M | 2"-4.5UNC |
| N | 1 1/8" |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 17.2 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 79 mm |
| G | 108 mm |
| H | 187 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 2 1/2"-4UNC |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 18.7 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 95 mm |
| G | 108 mm |
| H | 203 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 3"-4UNC |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 21.5 kg |
| A | 123.5 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 110 mm |
| F | 111 mm |
| G | 116 mm |
| H | 227 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 3 1/2"-4UNC |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| 自重 | 24 kg |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 120 mm |
| F | 127 mm |
| G | 116 mm |
| H | 243 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 4"-4UNC |
| N | 24 mm |
| T | 240 mm |
ACPトルネード ロングボルトタイプ最長 インチユニファイ UNC

| 使用荷重 | 1.35 t |
| B | 11 mm |
| C | 10.5 mm |
| D | 38 mm |
| E | 30 mm |
| F | 13-124 mm |
| G | 28 mm |
| H | 54-160 mm |
| I | 3/4" |
| K | 58 mm |
| L | 40-152 mm |
| M | 1/2"-13UNC |
| N | 5/16" |
| T | 83 mm |

| 使用荷重 | 2.5 t |
| B | 14 mm |
| C | 14 mm |
| D | 50 mm |
| E | 40 mm |
| F | 16-148 mm |
| G | 36 mm |
| H | 68-194 mm |
| I | 15/16" |
| K | 76 mm |
| L | 52-184 mm |
| M | 5/8"-11UNC |
| N | 3/8" |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 4 t |
| B | 17 mm |
| C | 17 mm |
| D | 50 mm |
| E | 45 mm |
| F | 20-185 mm |
| G | 43.5 mm |
| H | 81-240 mm |
| I | 1 1/8" |
| K | 89 mm |
| L | 64-228 mm |
| M | 3/4"-10UNC |
| N | 1/2" |
| T | 118 mm |

| 使用荷重 | 6.3 t |
| B | 23 mm |
| C | 23 mm |
| D | 66 mm |
| E | 60 mm |
| F | 25-199 mm |
| G | 55 mm |
| H | 107-270 mm |
| I | 1-1/2" |
| K | 121 mm |
| L8 | 0-254 mm |
| M | 1"-8UNC |
| N | 9/16" |
| T | 154 mm |
| 使用荷重 | 8 t |
| B | 23 mm |
| C | 23 mm |
| D | 66 mm |
| E | 60 mm |
| F | 25-199 mm |
| G | 55 mm |
| H | 107-270 mm |
| I | 1-1/2" |
| K | 121 mm |
| L | 80-254 mm |
| M | 1"-8UNC |
| N | 9/16" |
| T | 154 mm |

| 使用荷重 | 14 t |
| A | 106 mm |
| B | 32 mm |
| C | 32 mm |
| D | 82 mm |
| E | 70 mm |
| F | 38-287 mm |
| G | 60 mm |
| H | 131-370 mm |
| I | 2 1/4" |
| K | 168 mm |
| L | 108-347 mm |
| M | 1 1/2"-6UNC |
| N | 7/8" |
| T | 189 mm |

| 使用荷重 | 22 t |
| A | 126 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 90 mm |
| F | 51-311 mm |
| G | 79 mm |
| H | 160-311 mm |
| I | 3" |
| K | 204 mm |
| L | 130-390 mm |
| M | 2"-4.5UNC |
| N | 1 1/8" |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-300 mm |
| G | 108 mm |
| H | 172-408 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 2 1/2"-4UNC |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 95 mm |
| F | 76-300 mm |
| G | 108 mm |
| H | 184-408 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 3"-4UNC |
| N | 24 mm |
| T | 232 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 110 mm |
| F | 90-300 mm |
| G | 116 mm |
| H | 206-416 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 3 1/2"-4UNC |
| N | 24 mm |
| T | 240 mm |

| 使用荷重 | 32.5 t |
| A | 124 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| D | 103 mm |
| E | 120 mm |
| F | 102-300 mm |
| G | 116 mm |
| H | 218-416 mm |
| I | 75 mm |
| K | 204 mm |
| M | 4"-4UNC |
| N | 24 mm |
| T | 240 mm |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す














