VWBG-V/VWBG/WBG|バリオリング
高荷重下でも滑らかに旋回できるようにベアリング内蔵されたロードリング
内部ベアリング構造により、重量物を吊った状態でもスムーズな回転が可能。大型設備や長尺構造物の反転作業で、スリングのねじれやボルトへの負荷を軽減します。
- リング部230°旋回、ボルト部360°回転で全方向負荷が可能。
- 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り
- ボールベアリング封入
- 0.3~50t、M8~M150まで対応出来る豊富なサイズバリエーション。
- メートルねじの他、インチねじ(ユニファイ、ウィット)、メートルねじ細目など対応可能
- 全数磁気探傷検査に合格したボルトを使用。
| メーカー | RUD |
|---|---|
| 準拠規格 | BG/DGUV “GS-OA-15-04 |
| DGUVの試験・認証済み | 規格番号:GS-OA-15-04:2015-12 認証番号:OA 1651056 |
製品特長
FEATURES
ボールベアリング
ボールベアリングによって回転や反転時の摩擦によるショック荷重を軽減します。
※シングルボールベアリング採用
回転・可動範囲
360°回転し、リング可動範囲は230°します。
摩耗マーキング
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入りです。(特許取得)
その他備考・注意点
Notes
●ロングボルトもございます。お問い合わせ下さい。
●WBGは使用荷重75t ネジ径は、M100-M140 ※詳細はお問合せ下さい
※相手面に密着させてご使用下さい
●バリオリングの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。
●長時間、複数回続けて使用する場合はトルク値の管理が必要です。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
バリオリング(M30以下) メートル並目
VWBG-V 0.3t-M8(製品番号:7103720)

| 使用荷重 | 0.3 t |
| 自重 | 0.18 kg |
| A | 8 mm |
| B | 31 mm |
| C | 29 mm |
| D | 30 mm |
| E | 27 mm |
| F | 13 mm |
| G | 36 mm |
| M | 8 mm |
| T | 76 mm |

| 使用荷重 | 0.45 t |
| 自重 | 0.29 kg |
| A | 8 mm |
| B | 31 mm |
| C | 29 mm |
| D | 33.5 mm |
| E | 30 mm |
| F | 17 mm |
| G | 38 mm |
| M | 10 mm |
| T | 78 mm |

| 使用荷重 | 0.6 t |
| 自重 | 0.44 kg |
| A | 10 mm |
| B | 49 mm |
| C | 35 mm |
| D | 42 mm |
| E | 36 mm |
| F | 21 mm |
| G | 47 mm |
| M | 12 mm |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 1 t |
| 自重 | 0.67 kg |
| A | 13 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| D | 48 mm |
| E | 41 mm |
| F | 21 mm |
| G | 56 mm |
| M | 14 mm |
| T | 114 mm |

| 使用荷重 | 1.3 t |
| 自重 | 0.69 kg |
| A | 13 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| D | 48 mm |
| E | 41 mm |
| F | 25 mm |
| G | 56 mm |
| M | 16 mm |
| T | 114 mm |

| 使用荷重 | 1.8 t |
| 自重 | 1.18 kg |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 27 mm |
| G | 67 mm |
| M | 18 mm |
| T | 137 mm |

| 使用荷重 | 2 t |
| 自重 | 1.42 kg |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 33 mm |
| G | 67 mm |
| M | 20 mm |
| T | 137 m |

| 使用荷重 | 2 t |
| 自重 | 1.45 kg |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 33 mm |
| G | 67 mm |
| M | 22 mm |
| T | 137 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| 自重 | 2.63 kg |
| A | 18 mm |
| B | 66 mm |
| C | 40 mm |
| D | 81 mm |
| E | 70 mm |
| F | 40 mm |
| G | 88 mm |
| M | 24 mm |
| T | 173 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| 自重 | 2.65 kg |
| A | 18 mm |
| B | 66 mm |
| C | 40 mm |
| D | 81 mm |
| E | 70 mm |
| F | 41 mm |
| G | 88 mm |
| M | 27 mm |
| T | 173 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| 自重 | 5.1 kg |
| A | 22 mm |
| B | 90 mm |
| D | 99 mm |
| E | 85 mm |
| F | 50 mm |
| G | 106 mm |
| G | 106 mm |
| M | 30 mm |
| T | 221 mm |
バリオリング(M33以上) メートル並目

| 使用荷重 | 6 t |
| 自重 | 4.68 kg |
| A | 23 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 50 mm |
| G | 94 mm |
| M | 33 mm |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| 自重 | 4.71 kg |
| A | 22 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 54 mm |
| G | 94 mm |
| M | 36 mm |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 12 t |
| 自重 | 6.1 kg |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 63 mm |
| G | 95 mm |
| M | 42 mm |
| T | 234 mm |

| 使用荷重 | 12 t |
| 自重 | 6.24 kg |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 67 mm |
| G | 95 mm |
| M | 45 mm |
| T | 234 mm |

| 使用荷重 | 13 t |
| 自重 | 6.37 kg |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 68 mm |
| G | 95 mm |
| M | 48 mm |
| T | 234 mm |

| 使用荷重 | 14 t |
| 自重 | 10.5 kg |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 78 mm |
| G | 120 mm |
| M | 52 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| 自重 | 10.7 kg |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 84 mm |
| G | 120 mm |
| M | 56 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| 自重 | 10.68 kg |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 90 mm |
| G | 120 mm |
| M | 60 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| 自重 | 11.37 kg |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 94 mm |
| G | 120 mm |
| M | 64 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 31.5 t |
| 自重 | 29.96 kg |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 108 mm |
| G | 159 mm |
| M | 72 mm |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 35 t |
| 自重 | 30.94 kg |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 120 mm |
| G | 159 mm |
| M | 80 mm |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| 自重 | 34.38 kg |
| A | 46 mm |
| B | 168 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 135 mm |
| G | 159 mm |
| M | 90 mm |
| T | 378 mm |
バリオリング(M30以下) ロングボルト最長 メートル並目

| 使用荷重 | 0.3 t |
| A | 8 mm |
| B | 31 mm |
| C | 29 mm |
| D | 30 mm |
| E | 27 mm |
| F | 8-102 mm |
| G | 36 mm |
| M | 8 mm |
| T | 76 mm |

| 使用荷重 | 0.45 t |
| A | 8 mm |
| B | 31 mm |
| C | 29 mm |
| D | 33.5 mm |
| E | 30 mm |
| F | 10-122 mm |
| G | 38 mm |
| M | 10 mm |
| T | 78 mm |

| 使用荷重 | 0.6 t |
| A | 10 mm |
| B | 49 mm |
| C | 35 mm |
| D | 42 mm |
| E | 36 mm |
| F | 12-140 mm |
| G | 47 mm |
| M | 12 mm |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 1 t |
| A | 13 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| D | 48 mm |
| E | 41 mm |
| F | 14-160 mm |
| G | 56 mm |
| M | 14 mm |
| T | 114 mm |

| 使用荷重 | 1.3 t |
| A | 13 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| D | 48 mm |
| E | 41 mm |
| F | 16-180 mm |
| G | 56 mm |
| M | 16 mm |
| T | 114 mm |

| 使用荷重 | 1.8 t |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 18-83 mm |
| G | 67 mm |
| M | 18 mm |
| T | 137 mm |


| 使用荷重 | 2 t |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 22-94 mm |
| G | 67 mm |
| M | 22 mm |
| T | 137 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| A | 18 mm |
| B | 66 mm |
| C | 40 mm |
| D | 81 mm |
| E | 70 mm |
| F | 24-255 mm |
| G | 88 mm |
| M | 24 mm |
| T | 173 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| A | 18 mm |
| B | 66 mm |
| C | 40 mm |
| D | 81 mm |
| E | 70 mm |
| F | 27-92 mm |
| G | 88 mm |
| M | 27 mm |
| T | 173 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| A | 22 mm |
| B | 90 mm |
| C | 50 mm |
| D | 99 mm |
| E | 85 mm |
| F | 30-330 mm |
| G | 106 mm |
| M | 30 mm |
| T | 221 mm |
バリオリング(M33以上) ロングボルトタイプ長さ指定 メートル並目

| 使用荷重 | 6 t |
| A | 23 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 33-300 mm |
| G | 94 mm |
| M | 33 mm |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| A | 23 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 36-300 mm |
| G | 94 mm |
| M | 36 mm |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| A | 23 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 36-300 mm |
| G | 94 mm |
| M | 39 mm |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 12 t |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 42-305 mm |
| G | 95 mm |
| M | 42 mm |
| T | 234 mm |

| 使用荷重 | 12 t |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 42-305 mm |
| G | 95 mm |
| M | 45 mm |
| T | 234 mm |

| 使用荷重 | 13 t |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 48-305 mm |
| G | 95 mm |
| M | 48 mm |
| T | 234 mm |

| 使用荷重 | 13 t |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 48-305 mm |
| G | 95 mm |
| M | 52 mm |
| T | 234 mm |

| 使用荷重 | 14 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 52-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 52 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 56-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 56 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 56-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 60 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 64 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 72 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 76 mm |
| T | 271 mm |

| 使用荷重 | 31.5 t |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 72-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 72 mm |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 35 t |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 80-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 80 mm |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 35 t |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 80-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 85 mm |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| A | 46 mm |
| B | 168 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 90-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 90 mm |
| T | 378 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| A | 46 mm |
| B | 168 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 90-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 100 mm |
| T | 378 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| A | 46 mm |
| B | 168 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 90-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 125 mm |
| T | 378 mm |
バリオリング(M30以下) ロングボルト最長 メートル細目

| 使用荷重 | 0.6 t |
| A | 10 mm |
| B | 49 mm |
| C | 35 mm |
| D | 42 mm |
| E | 36 mm |
| F | 12-55 mm |
| G | 47 mm |
| M | 12x1.5 mm |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 1 t |
| A | 13 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| D | 48 mm |
| E | 41 mm |
| F | 14-65 mm |
| G | 56 mm |
| M | 14x1.5 mm |
| T | 114 mm |

| 使用荷重 | 1.3 t |
| A | 13 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| D | 48 mm |
| E | 41 mm |
| F | 16-70 mm |
| G | 56 mm |
| M | 16x1.5 mm |
| T | 114 mm |

| 使用荷重 | 1.8 t |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 18-83 mm |
| G | 67 mm |
| M | 18x1.5 mm |
| T | 137 mm |

| 使用荷重 | 2 t |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 20-88 mm |
| G | 67 mm |
| M | 20x1.5 mm |
| T | 137 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| A | 18 mm |
| B | 66 mm |
| C | 40 mm |
| D | 81 mm |
| E | 70 mm |
| F | 24-97 mm |
| G | 88 mm |
| M | 24x1.5 mm |
| T | 173 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| A | 18 mm |
| B | 66 mm |
| C | 40 mm |
| D | 81 mm |
| E | 70 mm |
| F | 24-42 mm |
| G | 88 mm |
| M | 24x2 mm |
| T | 173 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| A | 22 mm |
| B | 90 mm |
| C | 50 mm |
| D | 99 mm |
| E | 85 mm |
| F | 30-125 mm |
| G | 106 mm |
| M | 30x2 mm |
| T | 221 mm |
バリオリング(M33以上) ロングボルト長さ指定 メートル細目

| 使用荷重 | 6 t |
| A | 23 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 33-300 mm |
| G | 96 mm |
| M | 33x2 mm |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| A | 22 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 36-300 mm |
| G | 94 mm |
| M | 36x3 mm |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 12 t |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 42-305 mm |
| G | 96 mm |
| M | 42x3 mm |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 13 t |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 48-305 mm |
| G | 96 mm |
| M | 48x3 mm |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A32 mm | |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 56-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 56x4 mm |
| T | 274 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 64x4 mm |
| T | 274 mm |

| 使用荷重 | 31.5 t |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 72-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 72x4 mm |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 35 t |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 80-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 80x4 mm |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| A | 46 mm |
| B | 170 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 90-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 90x4 mm |
| T | 378 mm |
バリオリング(M33以上) インチユニファイ

| 使用荷重 | 8 t |
| 自重 | 4.79 kg |
| A | 22 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 57 mm |
| G | 94 mm |
| M | 1 1/2"-6UNC |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 12 t |
| 自重 | 6.14 kg |
| A | 22 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 57 mm |
| G | 94 mm |
| M | 1 1/2"-6UNC |
| T2 | 08 mm |

| 使用荷重 | 13 t |
| 自重 | 6.52 kg |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 76 mm |
| G | 95 mm |
| M | 2"-4.5UNC |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| 自重 | 10.78 kg |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 85 mm |
| G | 120 mm |
| M | 2 1/4"-4.5UNC |
| T | 274 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| 自重 | 11.34 kg |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 95 mm |
| G | 120 mm |
| M | 2 1/2"-4UNC |
| T | 274 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| 自重 | 12.03 kg |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 104 mm |
| G | 120 mm |
| M | 2 3/4"-4UNC |
| T | 274 mm |

| 使用荷重 | 31.5 t |
| 自重 | 26.34 kg |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 114 mm |
| G | 159 mm |
| M | 3"-4UNC |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 35 t |
| 自重 | 28.07 kg |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 133 mm |
| G | 159 mm |
| M | 3 1/2"-4UNC |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| 自重 | 36.7 kg |
| A | 46 mm |
| B | 170 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 150 mm |
| G | 159 mm |
| M | 4"-4UNC |
| T | 378 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| 自重 | 40.6 kg |
| A | 46 mm |
| B | 170 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 170 mm |
| G | 159 mm |
| M | 4 1/2"-4UNC |
| T | 378 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| 自重 | 45.5 kg |
| A | 46 mm |
| B | 170 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 190 mm |
| G | 159 mm |
| M | 5"-4UNC |
| T | 378 mm |
バリオリング(M30以下) インチユニファイ

| 使用荷重 | 0.3 t |
| 自重 | 0.18 kg |
| A | 8 mm |
| B | 31 mm |
| C | 29 mm |
| D | 30 mm |
| E | 27 mm |
| E | 27 mm |
| G | 36 mm |
| M | 5/16"-18UNC |
| T | 76 mm |

| 使用荷重 | 0.45 t |
| 自重 | 0.29 kg |
| A | 8 mm |
| B | 31 mm |
| C | 29 mm |
| D | 33.5 mm |
| E | 30 mm |
| F | 17 mm |
| G | 38 mm |
| M | 3/8"-16UNC |
| T | 78 mm |

| 使用荷重 | 0.6 t |
| 自重 | 0.44 kg |
| A | 10 mm |
| B | 49 mm |
| C | 35 mm |
| D | 42 mm |
| E | 36 mm |
| F | 21 mm |
| G | 47 mm |
| M | 1/2"-13UNC |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 1.3 t |
| 自重 | 0.7 kg |
| A | 13 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| D | 48 mm |
| E | 41 mm |
| F | 29 mm |
| G | 56 mm |
| M | 5/8"-11UNC |
| T | 114 mm |

| 使用荷重 | 2 t |
| 自重 | 1.42 kg |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 28 mm |
| G | 67 mm |
| M | 3/4"-10UNC |
| T | 137 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| 自重 | 2.63 kg |
| A | 18 mm |
| B | 66 mm |
| C | 40 mm |
| D | 81 mm |
| E | 70 mm |
| F | 40 mm |
| G | 88 mm |
| M | 1"-8UNC |
| T | 173 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| 自重 | 5.1 kg |
| A | 22 mm |
| B | 90 mm |
| C | 50 mm |
| D | 99 mm |
| E | 85 mm |
| F | 47 mm |
| G | 106 mm |
| M | 1 1/4"-7UNC |
| T | 221 mm |
バリオリング(M30以下) ロングボルト最長 インチユニファイ

| 使用荷重 | 0.45 t |
| A | 8 mm |
| B | 31 mm |
| C | 29 mm |
| D | 33.5 mm |
| E | 30 mm |
| F | 31-124 mm |
| G | 38 mm |
| M | 3/8"-16UNC |
| T | 78 mm |

| 使用荷重 | 0.6 t |
| A | 10 mm |
| B | 49 mm |
| C | 35 mm |
| D | 42 mm |
| E | 36 mm |
| F | 40-149 mm |
| G | 47 mm |
| M | 1/2"-13UNC |
| T | 107 mm |

| 使用荷重 | 1.3 t |
| A | 13 mm |
| B | 46 mm |
| C | 38 mm |
| D | 48 mm |
| E | 41 mm |
| F | 51-180 mm |
| G | 56 mm |
| M | 5/8"-11UNC |
| T | 114 mm |

| 使用荷重 | 2 t |
| A | 13 mm |
| B | 54 mm |
| C | 35 mm |
| D | 62 mm |
| E | 55 mm |
| F | 56-222 mm |
| G | 67 mm |
| M | 3/4"-10UNC |
| T | 137 mm |

| 使用荷重 | 3.5 t |
| A | 18 mm |
| B | 66 mm |
| C | 40 mm |
| D | 81 mm |
| E | 70 mm |
| F | 64-246 mm |
| G | 88 mm |
| M | 1"-8UNC |
| T | 173 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| A | 22 mm |
| B | 90 mm |
| C | 50 mm |
| D | 99 mm |
| E | 85 mm |
| F | 77-331 mm |
| G | 106 mm |
| M | 1 1/4"-7UNC |
| T | 221 mm |

| 使用荷重 | 5 t |
| A | 22 mm |
| B | 90 mm |
| C | 50 mm |
| D | 99 mm |
| E | 85 mm |
| F | 47-91 mm |
| G | 106 mm |
| M | 1 1/4"-8UN |
| T | 221 mm |
バリオリング(M33以上) ロングボルトタイプ長さ指定 インチユニファイ

| 使用荷重 | 6 t |
| A | 23 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 50-300 mm |
| G | 94 mm |
| M | 1 3/8"-6UNC |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 8 t |
| A | 22 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 36-300 mm |
| G | 94 mm |
| M | 1 1/2"-6UNC |
| T | 208 mm |

| 使用荷重 | 12 t |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 42-305 mm |
| G | 95 mm |
| M | 1 3/4"-5UNC |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 13 t |
| A | 26 mm |
| B | 111 mm |
| C | 65 mm |
| D | 98 mm |
| E | 85 mm |
| F | 48-305 mm |
| G | 95 mm |
| M | 2"-4.5UNC |
| T | 235 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 56-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 2 1/4"-4.5UNC |
| T | 274 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 56-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 2 1/2"-4UNC |
| T | 274 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 2 1/2"-4UNC |
| T | 274 mm |

| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 2 3/4"-4UNC |
| T | 274 mm |
| 使用荷重 | 16 t |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 64-305 mm |
| G | 120 mm |
| M | 3"-4UNC |
| T | 274 m |

| 使用荷重 | 31.5 t |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 72-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 3"-4UNC |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 35 t |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 80-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 3 1/4"-4UNC |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 35 t |
| A | 46 mm |
| B | 130 mm |
| C | 90 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 80-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 3 1/2"-4UNC |
| T | 338 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| A | 46 mm |
| B | 170 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 90-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 3 3/4"-4UNC |
| T | 378 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| A | 46 mm |
| B | 170 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 90-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 4"-4UNC |
| T | 378 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| A | 46 mm |
| B | 170 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 90-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 4 1/2"-4UNC |
| T | 378 mm |

| 使用荷重 | 40 t |
| A | 46 mm |
| B | 170 mm |
| C | 110 mm |
| D | 170 mm |
| E | 145 mm |
| F | 90-305 mm |
| G | 159 mm |
| M | 5"-4UNC |
| T | 378 mm |
バリオリング(M33以上) インチウイット

| 使用荷重 | 8 t |
| 自重 | 4.79 kg |
| A | 22 mm |
| B | 86 mm |
| C | 50 mm |
| D | 90 mm |
| E | 80 mm |
| F | 57 mm |
