SWH
重量物吊り時のズレを防ぐ高耐久スリング用保護材
高荷重環境でもズレにくく、スリングと荷物をしっかり保護。粗面や鋭利な角がある重量物吊りに最適です。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
SWH-A
SWH-A-30

| 最大幅(mm) | 30 |
| 最大長さ(mm) | 100 |
| 概算重量(kg) | - |
| マグネット/leg | 0 |
| 型式 | 最大幅(mm) | 最大長さ(mm) | 概算重量(kg) | マグネット/leg |
| SWH-A-30 | 30 | 100 | - | 0 |
| SWH-A-60 | 60 | - | - | 0 |
| SWH-A-65 | 65 | - | 1 | 0 |
| SWH-A-90 | 90 | - | - | 0 |
| SWH-A-100 | 100 | 100 | 1.2 | 0 |
| SWH-A-120 | 120 | - | - | 0 |
| SWH-A-125 | 125 | 100 | 1.5 | 0 |
| SWH-A-150 | 150 | - | - | 0 |
| SWH-A-180 | 180 | - | - | 0 |
| SWH-A-200 | 200 | - | 2 | 0 |
| SWH-A-240 | 240 | - | - | 0 |
| SWH-A-300 | 300 | 100 | 3 | 0 |
SWH-B
SWH-B-30

| 最大幅(mm) | 30 |
| 最大長さ(mm) | 100 |
| 概算重量(kg) | - |
| マグネット/leg | 1 |
| 型式 | 最大幅(mm) | 最大長さ(mm) | 概算重量(kg) | マグネット/leg |
| SWH-B-30 | 30 | 100 | - | 1 |
| SWH-B-60 | 60 | - | - | 1 |
| SWH-B-65 | 65 | - | 1 | 1 |
| SWH-B-90 | 90 | - | - | 1 |
| SWH-B-100 | 100 | 100 | 1.3 | 1 |
| SWH-B-120 | 120 | - | - | 1 |
| SWH-B-125 | 125 | 100 | 1.6 | 1 |
| SWH-B-150 | 150 | - | - | 2 |
| SWH-B-180 | 180 | - | - | 2 |
| SWH-B-200 | 200 | - | 2.2 | 2 |
| SWH-B-240 | 240 | - | - | 3 |
| SWH-B-300 | 300 | 100 | 3.3 | 3 |
SWH-C
SWH-C-30

| 最大幅(mm) | 30 |
| 最大長さ(mm) | 100 |
| 概算重量(kg) | - |
| マグネット/leg | 1 |
| 型式 | 最大幅(mm) | 最大長さ(mm) | 概算重量(kg) | マグネット/leg |
| SWH-C-30 | 30 | 100 | - | 1 |
| SWH-C-60 | 60 | - | - | 1 |
| SWH-C-65 | 65 | - | 1 | 1 |
| SWH-C-90 | 90 | - | - | 1 |
| SWH-C-100 | 100 | 100 | 1.4 | 1 |
| SWH-C-120 | 120 | - | - | 1 |
| SWH-C-125 | 125 | 100 | 1.7 | 1 |
| SWH-C-150 | 150 | - | - | 2 |
| SWH-C-180 | 180 | - | - | 2 |
| SWH-C-200 | 200 | - | 2.4 | 2 |
| SWH-C-240 | 240 | - | - | 3 |
| SWH-C-300 | 300 | 300 | 3.6 | 3 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す




