PRODUCTS
製品詳細
両面保護スリングスリーブ|プロテクティブスリーブ SF-2
両面にコーティングを施した頑丈で扱いやすい保護スリーブ
2つの接触面で繊維へのしわを最小化し、全面保護を実現
- セキュテックス プロテクティブスリーブ(両面コーティング、SF‑2)は特に頑丈に作られており、両面がセキュテックスでコーティングされています。
- 2つの接触面を持つこのバージョンは、両側を使って作業する場合に最適です。
- 両面とも非常に耐久性に優れており、繊維にしわができるのを最小限に抑えます。
- ●位置決めが容易
- ●繊維にしわができるのを軽減
- ●形状を長期間保持
- ●極めて高い耐切断性
- ●両面接触での作業が可能
- オプション対応
- ●各種表面構造
- ●補強材追加
- ●セキュテックスの異なる種類
- ●耐熱仕様「secutex Heat」
FEATURES
製品特長
SPEC & DATA
仕様&技術資料
スープラプラスまたはマグナムプラス対応

| 外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
幅 (mm) |
1mあたりの自重 (kg) |
||
| ■ | SF-2 50/3 | 70 | 50 | 25 | 1.2 |
| ■ | SF-2 50/3 | 70 | 50 | 25 | 1.2 |
| ■ | SF-2 65/3 | 80 | 65 | 25 | 1.5 |
| ■ | SF-2 75/3 | 95 | 75 | 25 | 1.8 |
| ■ | SF-2 100/3 | 125 | 100 | 25 | 2.1 |
| ■ | SF-2 125/3 | 145 | 125 | 25 | 2.6 |
| ■ | SF-2 125/3 | 145 | 125 | 25 | 2.6 |
| ■ | SF-2 150/3 | 140 | 40 | 3.0 | |
| ■ ■ |
SF-2 200-20/3 SF-2 100-20/5 |
165 110 |
100 |
35 35 |
3.5 2.3 |
| ■ ■ |
SF-2 250-25/3 SF-2 125-25/5 |
210 125 |
50 50 |
4.2 2.5 |
|
| ■ ■ |
SF-2 300-30/3 SF-2 125-30/5 |
265 145 |
125 |
45 50 |
6.0 2.6 |
| ■ ■ |
SF-2 300-35/3 SF-2 150-35/5 |
275 170 |
150 |
50 50 |
6.1 3.5 |
| ■ ■ |
SF-2 300-40/3 SF-2 150-40/5 |
340 175 |
300 150 |
35 60 |
6.2 3.6 |
| ■ ■ |
SF-2 350-50/3 SF-2 200-50/5 |
365 210 |
350 200 |
60 70 |
8.1 4.4 |
| ■ | SF-2 400-50/3 | 365 | 60 | 8.7 | |
| ■ | SF-2 400-70/3 | 425 | 400 | 90 | 13.0 |
| ■ | SF-2 450-80/3 | お問い合わせ | |||
| ■ | SF-2 500-90/3 | お問い合わせ | |||
マグナムX対応

| 外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
幅 (mm) |
1mあたりの自重 (kg) |
||
| ■ | SF-2-60×25/3 | 80 | 60 | 35 | 1.7 |
| ■ | SF-2-110×30/3 | 130 | 110 | 40 | 2.4 |
| ■ | SF-2-140×35/3 | 160 | 140 | 45 | 2.9 |
| ■ | SF-2-140×35/3 | 160 | 140 | 45 | 2.9 |
| ■ | SF-2-170×40/3 | 190 | 170 | 50 | 3.4 |
| ■ | SF-2-170×40/3 | 190 | 170 | 50 | 4.0 |
| ■ | SF-2-255×50/3 | 275 | 255 | 60 | 4.7 |
| ■ | SF-2-380×60/3 | 400 | 380 | 70 | 6.5 |
| ■ | SF-2-515×60/3 | 535 | 515 | 70 | 8.2 |
| ■ | SF-2-515×80/3 | お問い合わせ | |||
| ■ | SF-2-675×80/3 | お問い合わせ | |||
パワースター対応

| 外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
幅 (mm) |
1mあたりの自重 (kg) |
||
| ■ | SF-2 30 | 55 | 30 | 20 | 0.9 |
| ■ | SF-2 60 | 80 | 60 | 23 | 1.4 |
| ■ | SF-2 90 | 110 | 90 | 25 | 2.2 |
| ■ | SF-2 120 | 145 | 120 | 25 | 2.9 |
| ■ | SF-2 150 | 175 | 150 | 25 | 3.4 |
| ■ | SF-2 180 | 210 | 180 | 30 | 4.2 |
| ■ | SF-2 240 | 270 | 240 | 35 | 5.5 |
| ■ | SF-2 300 | 340 | 300 | 35 | 6.8 |
パワースリング対応

| 外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
幅 (mm) |
1mあたりの自重 (kg) |
||
| ■ | SF-2-PCS 30 | 55 | 30 | 25 | 0.9 |
| ■ | SF-2-PCS 60 | 90 | 60 | 35 | 2.1 |
| ■ | SF-2-PCS 90 | 110 | 90 | 35 | 2.3 |
| ■ | SF-2-PCS 120 | 145 | 120 | 40 | 3.2 |
| ■ | SF-2-PCS 150 | 175 | 150 | 40 | 4.8 |
| ■ | SF-2-PCS 180 | 230 | 180 | 40 | 4.9 |
| ■ | SF-2-PCS 240 | 280 | 240 | 45 | 5.9 |
| ■ | SF-2-PCS 300 | 340 | 300 | 40 | 6.8 |







