Round Sling Black|ブラックエンターテイメントスリング
舞台・照明設営で目立たず使える高耐久ブラックスリング
目立たない漆黒のカラーリングに加え、万一の損傷時には内側の赤い警告糸が見える仕組みになっており、高所作業での安全チェックを迅速化。プロの舞台設営に不可欠な信頼性を備えています。
- 軽量で柔らかくしなやか
- 音響機器や照明機器を目立たずに吊り下げるのに最適
- 二重構造で端に縫い目がなくカバーされた高耐久
- 赤色の芯糸警告表示ーカバーの穴や切込みから赤色の模様が入った白色の芯糸が見え、使用停止の判断がしやすく安全。
| メーカー | SpanSet |
|---|---|
| 主要素材 | ポリエステル |
| 色 | 黒 |
| 使用温度範囲 | -40℃~+100℃ |
| 梱包単位 | 1個 |
仕様&技術資料
SPEC & DATA
ブラックエンターテインメントスリング|RS-B
| 型式 | 自重(lbs) | 自重(kg) | 使用荷重(lbs) | 使用荷重(t) | 長さ(ft) | 長さ(mm) | 使用荷重(チョーク吊り)[lbs] | 使用荷重(チョーク吊り)[kg] | 使用荷重(90°バスケット吊り)[lbs] | 使用荷重(90°バスケット吊り)[t] | 1ft当たりの質量 [lbs/ft] | 1m当たりの質量 [kg/m] | 最小長さ(ft) | 最小長さ(mm) |
| SS30X3 | 0.9 | 0.41 | 2600 | 1.2 | 3 | 91 | 2100 | 952 | 5200 | 2.3 | 0.3 | 0.44 | - | - |
| SS30X4 | 1.2 | 0.54 | 2600 | 1.2 | 4 | 122 | 2100 | 952 | 5200 | 2.3 | 0.3 | 0.44 | - | - |
| SS60X3 | 1.2 | 0.54 | 5300 | 2.4 | 3 | 91 | 4200 | 1905 | 10600 | 4.8 | 0.4 | 0.59 | 1.5 | 457.2 |
| SS60X4 | 1.6 | 0.73 | 5300 | 2.4 | 4 | 122 | 4200 | 1905 | 10600 | 4.8 | 0.4 | 0.59 | 1.5 | 457.2 |
| SS30X6 | 1.8 | 0.82 | 2600 | 1.2 | 6 | 183 | 2100 | 952 | 5200 | 2.3 | 0.3 | 0.44 | - | - |
| SS30X8 | 2.4 | 1.09 | 2600 | 1.2 | 8 | 244 | 2100 | 952 | 5200 | 2.3 | 0.3 | 0.44 | - | - |
| SS60X6 | 2.4 | 1.09 | 5300 | 2.4 | 6 | 183 | 4200 | 1905 | 10600 | 4.8 | 0.4 | 0.59 | 1.5 | 457.2 |
| SS60X8 | 3.2 | 1.45 | 5300 | 2.4 | 8 | 244 | 4200 | 1905 | 10600 | 4.8 | 0.4 | 0.59 | 1.5 | 457.2 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す




