Round Sling eco|ecoラウンドスリング
コストと安全性のバランスに優れた汎用性の高いラウンドスリング
建築・物流・製造など幅広い現場に対応した最も汎用性の高いポリエステル製ラウンドスリングです。
- 汚れに強い2層ラベル
- 本体に使用荷重をプリント
- 色分けされた外カバー
- ウェイトストライプ(トン)
| メーカー | SpanSet |
|---|---|
| 安全率 | 7倍 |
| ラベル保護 | なし |
| 主な素材 | ポリエステル |
| 準拠規格 | EN 1492-2: 2000 |
| 温度範囲 | -40℃~+50℃ |
製品特長
FEATURES
折りたたみ式ラベル
ラベルを折りたたむことで破れにくく、長さも短くなっています。さらに、内側の文字を印字し摩耗から保護され、文字の消失を防ぎます。
RFIDのオプションが可能
後付けのアタッチメントストラップをつけ、RFIDを取り付けることが可能です。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
ecoラウンドスリング1~3t | RS 1000~3000
※スリングの長さは「L1最小(mm)」単位でオーダーメイド可能です。
| 型式 | 使用荷重(t) | L1(mm) | L1最小(mm) | 荷重下での幅(mm) | 荷重下での厚み(mm) | 自重 (kg) | 1m自重 (kg) |
| RS 1000 0.5m | 1 | 0.5 | 0.5 | 45 | 6 | 0.15 | 0.3 |
| RS 1000 1m | 1 | 1 | 0.5 | 45 | 6 | 0.3 | 0.3 |
| RS 1000 1.5m | 1 | 1.5 | 0.5 | 45 | 6 | 0.45 | 0.3 |
| RS 1000 2m | 1 | 2 | 0.5 | 45 | 6 | 0.6 | 0.3 |
| RS 1000 2.5m | 1 | 2.5 | 0.5 | 45 | 6 | 0.75 | 0.3 |
| RS 1000 3m | 1 | 3 | 0.5 | 45 | 6 | 0.9 | 0.3 |
| RS 1000 4m | 1 | 4 | 0.5 | 45 | 6 | 1.2 | 0.3 |
| RS 1000 5m | 1 | 5 | 0.5 | 45 | 6 | 1.5 | 0.3 |
| RS 1000 6m | 1 | 6 | 0.5 | 45 | 6 | 1.8 | 0.3 |
| RS 1000 7m | 1 | 7 | 0.5 | 45 | 6 | 2.1 | 0.3 |
| RS 1000 8m | 1 | 8 | 0.5 | 45 | 6 | 2.4 | 0.3 |
| RS 20000.5m | 2 | 0.5 | 0.5 | 48 | 7 | 0.25 | 0.5 |
| RS 2000 1m | 2 | 1 | 0.5 | 48 | 7 | 0.5 | 0.5 |
| RS 20001.5m | 2 | 1.5 | 0.5 | 48 | 7 | 0.75 | 0.5 |
| RS 2000 2m | 2 | 2 | 0.5 | 48 | 7 | 1 | 0.5 |
| RS 20002.5m | 2 | 2.5 | 0.5 | 48 | 7 | 1.25 | 0.5 |
| RS 2000 3m | 2 | 3 | 0.5 | 48 | 7 | 1.5 | 0.5 |
| RS 2000 4m | 2 | 4 | 0.5 | 48 | 7 | 2 | 0.5 |
| RS 2000 5m | 2 | 5 | 0.5 | 48 | 7 | 2.5 | 0.5 |
| RS 2000 6m | 2 | 6 | 0.5 | 48 | 7 | 3 | 0.5 |
| RS 2000 7m | 2 | 7 | 0.5 | 48 | 7 | 3.5 | 0.5 |
| RS 2000 8m | 2 | 8 | 0.5 | 48 | 7 | 4 | 0.5 |
| RS 30000.5m | 3 | 0.5 | 0.75 | 60 | 8 | 0.3 | 0.6 |
| RS 3000 1m | 3 | 1 | 0.75 | 60 | 8 | 0.6 | 0.6 |
| RS 30001.5m | 3 | 1.5 | 0.75 | 60 | 8 | 0.9 | 0.6 |
| RS 3000 2m | 3 | 2 | 0.75 | 60 | 8 | 1.2 | 0.6 |
| RS 30002.5m | 3 | 2.5 | 0.75 | 60 | 8 | 1.5 | 0.6 |
| RS 3000 3m | 3 | 3 | 0.75 | 60 | 8 | 1.92 | 0.6 |
| RS 3000 4m | 3 | 4 | 0.75 | 60 | 8 | 2.4 | 0.6 |
| RS 3000 5m | 3 | 5 | 0.75 | 60 | 8 | 3.19 | 0.6 |
| RS 3000 6m | 3 | 6 | 0.75 | 60 | 8 | 3.6 | 0.6 |
| RS 3000 7m | 3 | 7 | 0.75 | 60 | 8 | - | 0.6 |
| RS 3000 8m | 3 | 8 | 0.75 | 60 | 8 | 4.8 | 0.6 |
ecoラウンドスリング4~8t | RS 4000~8000
※スリングの長さは「L1最小(mm)」単位でオーダーメイド可能です。
| 型式 | 使用荷重(t) | L1(mm) | L1最小(mm) | 荷重下での幅(mm) | 荷重下での厚み(mm) | 自重 (kg) | 1mごとの自重(kg) |
| RS 4000 1m | 4 | 1000 | 750 | 65 | 10 | 0.8 | 0.8 |
| RS 4000 1.5m | 4 | 1500 | 750 | 65 | 10 | 1.2 | 0.8 |
| RS 4000 2m | 4 | 2000 | 750 | 65 | 10 | 1.6 | 0.8 |
| RS 4000 2.5m | 4 | 2500 | 750 | 65 | 10 | 2 | 0.8 |
| RS 4000 3m | 4 | 3000 | 750 | 65 | 10 | 2.79 | 0.8 |
| RS 4000 4m | 4 | 4000 | 750 | 65 | 10 | 3.2 | 0.8 |
| RS 4000 5m | 4 | 5000 | 750 | 65 | 10 | 4 | 0.8 |
| RS 4000 6m | 4 | 6000 | 750 | 65 | 10 | 4.8 | 0.8 |
| RS 4000 7m | 4 | 7000 | 750 | 65 | 10 | - | 0.8 |
| RS 4000 8m | 4 | 8000 | 750 | 65 | 10 | - | 0.8 |
| RS 5000 1m | 5 | 1000 | 1000 | 75 | 10 | 1 | 1 |
| RS 5000 1.5m | 5 | 1500 | 1000 | 75 | 10 | 1.5 | 1 |
| RS 5000 2m | 5 | 2000 | 1000 | 75 | 10 | 2 | 1 |
| RS 5000 2.5m | 5 | 2500 | 1000 | 75 | 10 | 2.5 | 1 |
| RS 5000 3m | 5 | 3000 | 1000 | 75 | 10 | 3 | 1 |
| RS 5000 4m | 5 | 4000 | 1000 | 75 | 10 | 4 | 1 |
| RS 5000 5m | 5 | 5000 | 1000 | 75 | 10 | 5 | 1 |
| RS 5000 6m | 5 | 6000 | 1000 | 75 | 10 | 6 | 1 |
| RS 5000 7m | 5 | 7000 | 1000 | 75 | 10 | - | 1 |
| RS 5000 8m | 5 | 8000 | 1000 | 75 | 10 | 8 | 1 |
| RS 6000 1m | 6 | 1000 | 1000 | 80 | 13 | 1.3 | 1.3 |
| RS 6000 1.5m | 6 | 1500 | 1000 | 80 | 13 | 1.95 | 1.3 |
| RS 6000 2m | 6 | 2000 | 1000 | 80 | 13 | 2.6 | 1.3 |
| RS 6000 2.5m | 6 | 2500 | 1000 | 80 | 13 | 3.25 | 1.3 |
| RS 6000 3m | 6 | 3000 | 1000 | 80 | 13 | 3.9 | 1.3 |
| RS 6000 4m | 6 | 4000 | 1000 | 80 | 13 | 5.2 | 1.3 |
| RS 6000 5m | 6 | 5000 | 1000 | 80 | 13 | 6.5 | 1.3 |
| RS 6000 6m | 6 | 6000 | 1000 | 80 | 13 | 7.8 | 1.3 |
| RS 6000 7m | 6 | 7000 | 1000 | 80 | 13 | - | 1.3 |
| RS 6000 8m | 6 | 8000 | 1000 | 80 | 13 | - | 1.3 |
| RS 8000 1.0m | 8 | 1000 | 1000 | 80 | 15 | 1.8 | 1.8 |
| RS 8000 1.5m | 8 | 1500 | 1000 | 80 | 15 | 2.7 | 1.8 |
| RS 8000 2.0m | 8 | 2000 | 1000 | 80 | 15 | 3.6 | 1.8 |
| RS 8000 2.5m | 8 | 2500 | 1000 | 80 | 15 | 4.5 | 1.8 |
| RS 8000 3.0m | 8 | 3000 | 1000 | 80 | 15 | 5.4 | 1.8 |
| RS 8000 4.0m | 8 | 4000 | 1000 | 80 | 15 | 7.2 | 1.8 |
| RS 8000 5.0m | 8 | 5000 | 1000 | 80 | 15 | 9 | 1.8 |
| RS 8000 6.0m | 8 | 6000 | 1000 | 80 | 15 | 10.8 | 1.8 |
| RS 8000 7m | 8 | 7000 | 1000 | 80 | 15 | - | 1.8 |
| RS 8000 8.0m | 8 | 8000 | 1000 | 80 | 15 | 14.4 | 1.8 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す


