Steel-Tex ST|スティールテックスステージスリング
高温環境でも使えるワイヤーコア内蔵の舞台用スリング
高熱を発する照明機材の近くや、厳格な防火基準が求められる劇場設営に最適です。繊維製スリングの取り回しの良さと、ワイヤーロープの信頼性を一体化。点検窓から芯材を直接チェックできるため、長期間の常設設置でも安心して運用いただけます。
- 表面布が黒色で目立たない
- 200℃までの高熱にも耐える
- 内部のワイヤー点検も容易
- 折長さ 0.45m~2.7m のラインナップ
- コア繊維の400ºFの耐熱温度
- ベルクロウィンドウでコアの完全な検査が可能
- バックアップリギング不要
- 優れた柔軟性によりリギングが容易
- 容量タグでワイヤーコアを確認
| メーカー | SpanSet |
|---|---|
| 温度範囲 | -40℃~+100℃ |
| 主な材料 | 鋼鉄 |
| カラー | ブラック |
仕様&技術資料
SPEC & DATA
スティールテックスステージスリング|ST
| 型式 | 自重(lbs) | 自重(kg) | 使用荷重(lbs) | 使用荷重(kg) | 長さ(ft) | 長さ(mm) | 使用荷重(チョーク吊り)[lbs] | 使用荷重(チョーク吊り)[t] | 使用荷重(90°バスケット吊り)[lbs] | 使用荷重(90°バスケット吊り)[t] | 1ft当たりの質量 [lbs/ft] | 1m当たりの質量 [kg/m] | 最小長さ(ft) | 最小長さ(mm) |
| ST90X3 | 1.8 | 0.81 | 8400 | 3.81 | 3 | 914.4 | 6700 | 3.03 | 16800 | 7.62 | 0.6 | 0.89 | 3 | 914.4 |
| ST60X3 | 2.1 | 0.95 | 5300 | 2.4 | 3 | 914.4 | 4200 | 1.9 | 10600 | 4.8 | 0.7 | 1.04 | 1.5 | 457.2 |
| ST90X4 | 2.4 | 1.08 | 8400 | 3.81 | 4 | 1219.2 | 6700 | 3.03 | 16800 | 7.62 | 0.6 | 0.89 | 3 | 914.4 |
| ST60X4 | 2.8 | 1.27 | 5300 | 2.4 | 4 | 1219.2 | 4200 | 1.9 | 10600 | 4.8 | 0.7 | 1.04 | 1.5 | 457.2 |
| ST90X6 | 3.6 | 1.63 | 8400 | 3.81 | 6 | 1828.8 | 6700 | 3.03 | 16800 | 7.62 | 0.6 | 0.89 | 3 | 914.4 |
| ST60X6 | 4.2 | 1.9 | 5300 | 2.4 | 6 | 1828.8 | 4200 | 1.9 | 10600 | 4.8 | 0.7 | 1.04 | 1.5 | 457.2 |
| ST60X9 | 6.3 | 2.85 | 5300 | 2.4 | 9 | 2743.2 | 4200 | 1.9 | 10600 | 4.8 | 0.7 | 1.04 | 1.5 | 457.2 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す





