Magnum-X|マグナムX
超重量物をスリムかつ安定して吊れる超高性能ラウンドスリング
高機能繊維により、従来比50%のスリム化と高い耐久性を両立。超重量物の安定した吊り作業と精密な荷役を支援します。
- クレーンフックにスリングが重なる事を防ぐ
- 使用荷重が一目でわかるラベル付き
- 使用荷重5t〜450 tまで対応!
| メーカー | SpanSet |
|---|---|
| 準拠規格 | DIN EN 1492-2 |
| 安全率 | 7倍 |
| 温度範囲 | - 40~+100℃ |
| 主な素材 | 高性能ポリエステル |
| サイドシーム | あり |
| ラベル保護 | あり |
製品特長
FEATURES
RFID搭載
ラベルにRFIDが搭載されているため、作業機器の定期点検の計画、実施、記録をデジタル化できます。
品質ラベルの保護チューブ
丈夫なフィルムチューブがラベルを摩耗や汚れから守ります。
織り込まれた荷重容量表示
常に適切な容量のラウンドスリングを使用しているかどうかを確認する為に、荷重容量表示ラベルは、スリーブにしっかりと織り込まれており、汚れていても、読み取りが可能です。
動画
Movie
仕様&技術資料
SPEC & DATA
| 型名 | 最大使用荷重 (t) | 荷重下での厚み (mm) | 荷重下での幅 (mm) | L1 最小 (mm) | L1 最大 (mm) | 1mごとの自重 (kg) |
| Magnum-X 5t | 5 | 6 | 36 | 1,000 | 30,000 | 0.43 |
| Magnum-X 10t | 10 | 11 | 67 | 2,000 | 30,000 | 0.93 |
| Magnum-X 20t | 20 | 19 | 67 | 2,000 | 30,000 | 1.88 |
| Magnum-X 25t | 25 | 19 | 85 | 2,500 | 30,000 | 2.40 |
| Magnum-X 30t | 30 | 24 | 92 | 2,500 | 30,000 | 3.20 |
| Magnum-X 40t | 40 | 25 | 101 | 3,000 | 30,000 | 3.50 |
| Magnum-X 50t | 50 | 24 | 143 | 3,000 | 30,000 | 4.80 |
| Magnum-X 60t | 60 | 26 | 142 | 3,000 | 30,000 | 5.80 |
| Magnum-X 80t | 80 | 21 | 207 | 3,000 | 30,000 | 8.20 |
| Magnum-X 100t | 100 | 20 | 291 | 3,000 | 30,000 | 11.80 |
| Magnum-X 125t | 125 | 39 | 300 | 3,000 | 30,000 | 18.70 |
| Magnum-X 150t | 150 | 51 | 280 | 5,000 | 30,000 | 20.00 |
| Magnum-X 200t | 200 | 49 | 284 | 8,000 | 30,000 | 20.00 |
| Magnum-X 300t | 300 | 81 | 330 | 8,000 | 30,000 | 43.10 |
| Magnum-X 450t | 450 | 79 | 330 | 8,000 | 30,000 | 43.10 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す




