SupraPlus-X|スープラプラス-X
横吊り・反転作業に強い、高耐久・スリム設計のラウンドスリング
摩耗や切傷に強いリブ補強構造により、過酷な現場でも長寿命化を実現。スリム設計で小型フックへの接続性も向上しています。
- スリーブをリブ補強し、高い耐摩耗性を実現
- 黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
- ホースケーシング内の繊維ワイヤー補強
- 0.5トン~8トンのラインナップ
| メーカー | SpanSet |
|---|---|
| 安全率 | 7倍 |
| 主な素材 | ポリエステル |
| 準拠規格 | EN 1492-2: 2000 |
| 温度範囲 | -40℃ / +100℃ |
製品特長
FEATURES
ホース幅の縮小により損傷を回避
幅が狭いため、小さめのフックにもおさまります。また、スリング同士の重なりも回避でき表面布の損傷も防げます。
破れやしわを防ぐための繊維ワイヤー補強材
ホースに織り込まれた繊維ワイヤーは、ラウンドスリングの破断を防止します。さらに、保護シースのしわも軽減するため、耐用年数がながくなりコストカットに繋がります。
過酷な条件下でも摩耗が少ない
リブ補強材に高性能繊維を2倍の割合で使用することで、耐摩耗性と耐引裂性が向上。引裂強度が50%向上
独自のラベル
破れにくく保護されています
仕様&技術資料
SPEC & DATA
| 型式 | 使用荷重(t) | L1(mm) | L1最小(mm) | 荷重下での幅(mm) | 荷重下での厚み(mm) | 自重 (kg) |
| SupraPlus-X 0.5t 0.5m | 0.5 | 500 | 500 | 38 | 4 | 0.1 |
| SupraPlus-X 0.5t 0.75m | 0.5 | 750 | 500 | 38 | 4 | 0.15 |
| SupraPlus-X 0.5t 1m | 0.5 | 1000 | 500 | 38 | 4 | 0.2 |
| SupraPlus-X 0.5t 1.5m | 0.5 | 1500 | 500 | 38 | 4 | 0.3 |
| SupraPlus-X 0.5t 2.0m | 0.5 | 2000 | 500 | 38 | 4 | 0.4 |
| SupraPlus-X 0.5t 2.5m | 0.5 | 2500 | 500 | 38 | 4 | 0.4 |
| SupraPlus-X 0.5t 3.0m | 0.5 | 3000 | 500 | 38 | 4 | 0.4 |
| SupraPlus-X 0.5t 5.0m | 0.5 | 5000 | 500 | 38 | 4 | 0.4 |
| SupraPlus-X 1t 0.5m | 1 | 500 | 500 | 39 | 4 | 0.15 |
| SupraPlus-X 1t 0.75m | 1 | 750 | 500 | 39 | 4 | 0.22 |
| SupraPlus-X 1t 1m | 1 | 1000 | 500 | 39 | 4 | 0.3 |
| SupraPlus-X 1t 1.5m | 1 | 1500 | 500 | 39 | 4 | 0.45 |
| SupraPlus-X 1t 2m | 1 | 2000 | 500 | 39 | 4 | 0.6 |
| SupraPlus-X 1t 2.5m | 1 | 2500 | 500 | 39 | 4 | 0.75 |
| SupraPlus-X 1t 3m | 1 | 3000 | 500 | 39 | 4 | 0.9 |
| SupraPlus-X 1t 4m | 1 | 4000 | 500 | 39 | 4 | 1.2 |
| SupraPlus-X 1t 5m | 1 | 5000 | 500 | 39 | 4 | 1.5 |
| SupraPlus-X 2t 0.5m | 2 | 500 | 500 | 40 | 8 | 0.25 |
| SupraPlus-X 2t 0.75m | 2 | 750 | 500 | 40 | 8 | 0.37 |
| SupraPlus-X 2t 1m | 2 | 1000 | 500 | 40 | 8 | 0.5 |
| SupraPlus-X 2t 1.5m | 2 | 1500 | 500 | 40 | 8 | 0.75 |
| SupraPlus-X 2t 2m | 2 | 2000 | 500 | 40 | 8 | 1 |
| SupraPlus-X 2t 2.5m | 2 | 2500 | 500 | 40 | 8 | 1.25 |
| SupraPlus-X 2t 3m | 2 | 3000 | 500 | 40 | 8 | 1.5 |
| SupraPlus-X 2t 4m | 2 | 4000 | 500 | 40 | 8 | 2 |
| SupraPlus-X 2t 5m | 2 | 5000 | 500 | 40 | 8 | 2.5 |
| SupraPlus-X 2t 6m | 2 | 6000 | 500 | 40 | 8 | 3 |
| SupraPlus-X 2t 7m | 2 | 7000 | 500 | 40 | 8 | - |
| Supra-Plus-X 2t 8m | 2 | 8000 | 500 | 40 | 8 | - |
| SupraPlus-X 3t 0.5m | 3 | 500 | 500 | 48 | 8 | - |
| SupraPlus-X 3t 1m | 3 | 1000 | 500 | 48 | 8 | 0.6 |
| SupraPlus-X 3t 1.5m | 3 | 1500 | 500 | 48 | 8 | 0.9 |
| SupraPlus-X 3t 2m | 3 | 2000 | 500 | 48 | 8 | 1.2 |
| SupraPlus-X 3t 2.5m | 3 | 2500 | 500 | 48 | 8 | 1.5 |
| SupraPlus-X 3t 3m | 3 | 3000 | 500 | 48 | 8 | 1.8 |
| SupraPlus-X 3t 3.5m | 3 | 3500 | 500 | 48 | 8 | 2 |
| SupraPlus-X 3t 4m | 3 | 4000 | 500 | 48 | 8 | 2.4 |
| SupraPlus-X 3t 5m | 3 | 5000 | 500 | 48 | 8 | 3.0 |
| SupraPlus-X 3t 6m | 3 | 6000 | 500 | 48 | 8 | 3.6 |
| SupraPlus-X 3t 7m | 3 | 7000 | 500 | 48 | 8 | - |
| SupraPlus-X 3t 8m | 3 | 8000 | 500 | 48 | 8 | - |
| SupraPlus-X 4t 0.5m | 4 | 500 | 750 | 55 | 9 | 0.4 |
| SupraPlus-X 4t 1m | 4 | 1000 | 750 | 55 | 9 | 0.8 |
| SupraPlus-X 4t 2m | 4 | 2000 | 750 | 55 | 9 | 1.6 |
| SupraPlus-X 4t 2.5m | 4 | 2500 | 750 | 55 | 9 | 2 |
| SupraPlus-X 4t 3m | 4 | 3000 | 750 | 55 | 9 | 2.4 |
| SupraPlus-X 4t 4m | 4 | 4000 | 750 | 55 | 9 | 3.2 |
| SupraPlus-X 4t 5m | 4 | 5000 | 750 | 55 | 9 | 4 |
| SupraPlus-X 4t 6m | 4 | 6000 | 750 | 55 | 9 | 4.8 |
| SupraPlus-X 4t 7m | 4 | 7000 | 750 | 55 | 9 | - |
| SupraPlus-X 4t 8m | 4 | 8000 | 750 | 55 | 9 | - |
| SupraPlus-X 5t 0.5m | 5 | 500 | 750 | 59 | 11 | 2 |
| SupraPlus-X 5t 1m | 5 | 1000 | 750 | 59 | 11 | 1 |
| SupraPlus-X 5t 2m | 5 | 2000 | 750 | 59 | 11 | 2 |
| SupraPlus-X 5t 3m | 5 | 3000 | 750 | 59 | 11 | 3 |
| SupraPlus-X 5t 3.5m | 5 | 3500 | 750 | 59 | 11 | 3.5 |
| SupraPlus-X 5t 4m | 5 | 4000 | 750 | 59 | 11 | 4 |
| SupraPlus-X 5t 5m | 5 | 5000 | 750 | 59 | 11 | 5 |
| SupraPlus-X 5t 6m | 5 | 6000 | 750 | 59 | 11 | 6 |
| SupraPlus-X 5t 7m | 5 | 7000 | 750 | 59 | 11 | - |
| SupraPlus-X 6t 2m | 6 | 2000 | 750 | 73 | 11 | 2.4 |
| SupraPlus-X 6t 3m | 6 | 3000 | 750 | 73 | 11 | 3.6 |
| SupraPlus-X 6t 4m | 6 | 4000 | 750 | 73 | 11 | 4.8 |
| SupraPlus-X 6t 5m | 6 | 5000 | 750 | 73 | 11 | 6 |
| SupraPlus-X 6t 6m | 6 | 6000 | 750 | 73 | 11 | 7.2 |
| SupraPlus-X 6t 7m | 6 | 7000 | 750 | 73 | 11 | 8.4 |
| SupraPlus-X 6t 8m | 6 | 8000 | 750 | 73 | 11 | 9.6 |
| SupraPlus-X 8t 2m | 8 | 2000 | 750 | 77 | 13 | - |
| SupraPlus-X 8t 3m | 8 | 3000 | 750 | 77 | 13 | 4.8 |
| SupraPlus-X 8t 4m | 8 | 4000 | 750 | 77 | 13 | 6.4 |
| SupraPlus-X 8t 5m | 8 | 5000 | 750 | 77 | 13 | 8 |
| SupraPlus-X 8t 6m | 8 | 6000 | 750 | 77 | 13 | 9.6 |
| SupraPlus-X 8t 7m | 8 | 7000 | 750 | 77 | 13 | 10.6 |
| SupraPlus-X 8t 8m | 8 | 8000 | 750 | 77 | 13 | 12 |
その他製品
OTHER PRODUCTS
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す



