HB|ecoベルトスリング
荷物を傷つけにくい高耐久ポリエステルベルトスリング
建築資材、機械部品、木材など、表面を傷つけたくない荷物の吊り上げに最適なベルトスリングです。
- 堅牢で信頼性が高い
- 使用荷重により色分けで視認性が高い
- 汚れに強い二層ラベル
- オプションでRFIDトランスポーターを装着可能
- 低荷重・低操作性
| メーカー | SpanSet |
|---|---|
| 主な素材 | ポリエステル |
| 温度範囲 | -40℃~+100℃ |
製品特長
FEATURES
RFIDのオプションが可能
後付けのアタッチメントストラップをつけ、RFIDを取り付けることが可能です。
仕様&技術資料
SPEC & DATA
ecoベルトスリング|HB
WS 2ply 1000 1m

| 使用荷重(t) | 1 |
| L1(m) | 1 |
| L1最小(m) | 0.2 |
| ベルト幅 (mm) | 30 |
| ベルト厚み (mm) | 5.2 |
| 追加1mごとの自重 (kg) | - |
全サイズ(1t 1m~10t 8m)一覧表
| 型式 | 使用荷重(t) | L1(m) | L1最小(m) | ベルト幅 (mm) | ベルト厚み (mm) | 追加1mごとの自重 (kg) |
| WS 2ply 1000 1m | 1 | 1 | 0.2 | 30 | 5.2 | - |
| WS Eco 2ply1000 2m | 1 | 2 | 0.2 | 30 | 5.2 | - |
| WS Eco 2ply1000 3m | 1 | 3 | 0.2 | 30 | 5.2 | - |
| WS Eco 2ply1000 4m | 1 | 4 | 0.2 | 30 | 5.2 | - |
| WS Eco 2ply1000 5m | 1 | 5 | 0.2 | 30 | 5.2 | - |
| WS Eco 2ply1000 6m | 1 | 6 | 0.2 | 30 | 5.2 | - |
| WS 2ply 1000 7m | 1 | 7 | 0.2 | 30 | 5.2 | - |
| WS Eco 2ply1000 8m | 1 | 8 | 0.2 | 30 | 5.2 | - |
| WS 2ply 2000 1m | 2 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply2000 2m | 2 | 2 | 0 | 60 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply2000 3m | 2 | 3 | 0 | 60 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply2000 4m | 2 | 4 | 0 | 60 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply2000 5m | 2 | 5 | 0 | 60 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply2000 6m | 2 | 6 | 0 | 60 | 5 | 0.6 |
| WS 2ply 2000 7m | 2 | 7 | 0 | 60 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply2000 8m | 2 | 8 | 0 | 60 | 5 | 0.6 |
| WS 2ply 3000 1m | 3 | 1 | 1.5 | 90 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply3000 2m | 3 | 2 | 1.5 | 90 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply3000 3m | 3 | 3 | 1.5 | 90 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply3000 4m | 3 | 4 | 1.5 | 90 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply3000 5m | 3 | 5 | 1.5 | 90 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply3000 6m | 3 | 6 | 1.5 | 90 | 5 | 0.6 |
| WS 2ply 3000 7m | 3 | 7 | 1.5 | 90 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply3000 8m | 3 | 8 | 1.5 | 90 | 5 | 0.6 |
| WS Eco 2ply4000 2m | 4 | 2 | 1.5 | 120 | 6.8 | 0.9 |
| WS Eco 2ply4000 3m | 4 | 3 | 1.5 | 120 | 6.8 | 0.9 |
| WS Eco 2ply4000 4m | 4 | 4 | 1.5 | 120 | 6.8 | 0.9 |
| WS Eco 2ply4000 5m | 4 | 5 | 1.5 | 120 | 6.8 | 0.9 |
| WS Eco 2ply4000 6m | 4 | 6 | 1.5 | 120 | 6.8 | 0.9 |
| WS 2ply 4000 7m | 4 | 7 | 1.5 | 120 | 6.8 | 0.9 |
| WS Eco 2ply4000 8m | 4 | 8 | 1.5 | 120 | 6.8 | 0.9 |
| WS Eco 2ply5000 2m | 5 | 2 | 1.7 | 150 | 6.6 | 1.2 |
| WS Eco 2ply5000 3m | 5 | 3 | 1.7 | 150 | 6.6 | 1.2 |
| WS Eco 2ply5000 4m | 5 | 4 | 1.7 | 150 | 6.6 | 1.2 |
| WS Eco 2ply5000 5m | 5 | 5 | 1.7 | 150 | 6.6 | 1.2 |
| WS Eco 2ply5000 6m | 5 | 6 | 1.7 | 150 | 6.6 | 1.2 |
| WS 2ply 5000 7m | 5 | 7 | 1.7 | 150 | 6.6 | 1.2 |
| WS Eco 2ply5000 8m | 5 | 8 | 1.7 | 150 | 6.6 | 1.2 |
| WS Eco 2ply6000 2m | 6 | 2 | 2.1 | 180 | 7.2 | 1.4 |
| WS Eco 2ply6000 3m | 6 | 3 | 2.1 | 180 | 7.2 | 1.4 |
| WS Eco 2ply6000 4m | 6 | 4 | 2.1 | 180 | 7.2 | 1.4 |
| WS Eco 2ply6000 5m | 6 | 5 | 2.1 | 180 | 7.2 | 1.4 |
| WS Eco 2ply6000 6m | 6 | 6 | 2.1 | 180 | 7.2 | 1.4 |
| WS 2ply 6000 7m | 6 | 7 | 2.1 | 180 | 7.2 | 1.4 |
| WS Eco 2ply6000 8m | 6 | 8 | 2.1 | 180 | 7.2 | 1.4 |
| WS Eco 2ply8000 2m | 8 | 2 | 2.3 | 240 | 7.2 | 1.8 |
| WS Eco 2ply8000 3m | 8 | 3 | 2.3 | 240 | 7.2 | 1.8 |
| WS Eco 2ply8000 4m | 8 | 4 | 2.3 | 240 | 7.2 | 1.8 |
| WS Eco 2ply8000 5m | 8 | 5 | 2.3 | 240 | 7.2 | 1.8 |
| WS Eco 2ply8000 6m | 8 | 6 | 2.3 | 240 | 7.2 | 1.8 |
| WS 2ply 8000 7m | 8 | 7 | 2.3 | 240 | 7.2 | 1.8 |
| WS 2ply 10000 1m | 10 | 1 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 |
| WS Eco 2ply10000 2m | 10 | 2 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 |
| WS Eco 2ply10000 3m | 10 | 3 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 |
| WS Eco 2ply10000 4m | 10 | 4 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 |
| WS Eco 2ply10000 5m | 10 | 5 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 |
| WS Eco 2ply10000 6m | 10 | 6 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 |
| WS 2ply 10000 7m | 10 | 7 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 |
| WS Eco 2ply10000 8m | 10 | 8 | 2.6 | 300 | 7.4 | 2.4 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す

