Exoset|エクソセット
軽量化を実現した垂直吊り専用安全クランプ。高硬度473HVの材料も吊り上げ可能!
高強度Naxtra鋼の採用と摩耗検知コーティングにより、圧倒的な長寿命と安全性を両立。海洋プラントや造船所での鋼板反転・垂直搬送作業において、目視による確実な安全管理を実現します。
- 爪(カム&ジョー)部分のバリエーションが豊富!(標準、高硬度用、ステンレス用)
- 高硬度473HV(Hardox400および500など)の吊り上げが可能
- ステンレス鋼板にはステンレス用カムで"もらい錆(接触腐食)"の防止も可能
- 船舶・海洋構造物の厳しい安全基準であるDNV-GL (ST-0378) の認証を唯一取得した垂直吊りクランプとして、洋上作業における法的・保険的な信頼性を担保します。
- 海洋・洋上風力発電などの極限環境で採用されています。
- 約200万回の荷重サイクルに耐える設計(垂直位置でテスト済み)
- RFID搭載
- メンテナンスキットとオーバーホールキットを用意で点検がしやすい
| メーカー | SpanSet |
|---|---|
| 安全率 | 6倍 |
| 認証規格 | DNV型式承認 – ST – 0378、欧州規格 EN 13155、米国規格 ASME B30.20(設計カテゴリC、サービスクラス4)、米国規格 ASME BTH-1、オーストラリア規格 AS 4991、CEマーク取得(欧州機械指令 2006/42/EC) |
| バリエーション | 標準、高硬度材料用、ステンレス用、大口径タイプ |
| 吊上げ角度 | 180度反転可能 |
| 温度範囲 | -40°C〜 +100°C |
| 保証期間 | 5年間 |
製品特長
FEATURES
Naxtra鋼による軽量・高剛性ボディ
ドイツ製超高張力鋼Naxtraを使用し、溶接構造を最適化することで、従来品より大幅な軽量化(最大60%削減)を実現しつつ、破壊荷重係数6x WLLを確保しています
開閉両ロック機構付きセーフティラッチ
クランプを開いた状態でも閉じた状態でも固定できるダブルポジション・ロックを採用。対象物への着脱時における不意の脱落や誤作動を完全に遮断します
摩耗検知ビジュアルコーティング
カムセグメントとピボットに施された特殊コーティングが、50%摩耗した時点で交換時期を知らせる視覚的なチェックポイントを提供し、点検の属人化を防ぎます
過負荷インジケーター
実際には、吊りクランプが過負荷になることがよくあります。
過負荷の場合、吊りクランプの永久変形が発生する可能性があります。
本体が変形しているかどうかを測定できるように、過負荷インジケーター(矢印)を刻印しています。
二平取り吊り上げアイシャフト構造
シャフトの側面を平坦に加工することで、接触面の圧力を分散。本体への窪み(インデント)を防ぎ、摩耗を抑制して製品寿命を飛躍的に延ばします
色分け使用荷重インジケーター
吊り上げアイとグリップの両方に色分けが配置されており、どのような角度からでも、そのクランプの最大荷重(WLL)を容易に識別できます。
許容荷重と吊り角度
180度反転可能
用途別推奨セット
Recommended Set
仕様&技術資料
SPEC & DATA
垂直安全吊りクランプ|Exoset(エクソセット) バリエーション
下記に、各バリエーション各サイズ一覧が確認できます。

寸法画像
0,5-EVU

| 使用荷重(t) | 0.5 |
| 顎の開口部(mm) | 0-16 |
| A(mm) | 39 |
| B(mm) | 226 |
| C(mm) | 134 |
| D(mm) | 40 |
| E(mm) | 41 |
| F(mm) | 22 |
| G(mm) | 114 |
| H(mm) | 13 |
| I(mm) | 20 |
| J(mm) | 28 |
| 自重(kg) | 1.9 |
全バリエーション・寸法一覧表 <安全率6倍> J,HJ,SJ = 大口径タイプ
※表は横にスクロールして、全寸法をご確認いただけます。
| 型式 | 使用荷重(t) | 顎の開口部(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | 自重(kg) |
| 0.5-EVU / J | 0.5 | 0-16 / 15-30 | 39 | 226 | 134 | 40 | 41 | 22 / 41 | 114 / 125 | 13 | 20 | 28 | 1.9 / 2.0 |
| 1-EVU / J | 1 | 0-20 / 20-40 | 39 | 237 | 145 | 52 | 44 | 28 / 51 | 127 / 145 | 13 | 20 | 28 | 2.1 / 2.6 |
| 2-EVU / J | 2 | 0-35 / 35-70 | 68 | 375 | 209 | 76 | 61 | 48 / 87 | 192 / 225 | 18 | 32 | 44 | 7.6 / 8.9 |
| 3-EVU / J | 3 | 0-40 / 40-80 | 73 | 446 | 262 | 101 | 71 | 55 / 100 | 299 / 265 | 22 | 42 | 58 | 14.8 / 13.7 |
| 5-EVU / J | 5 | 0-40 / 40-80 | 73 | 446 | 262 | 101 | 71 | 55 / 100 | 299 / 265 | 22 | 42 | 62 | 16.0 / 16.4 |
| 6-EVU / J | 6 | 0-50 / 50-100 | 80 | 549 | 327 | 131 | 97 | 59 / 114 | 284 / 330 | 37 | 42 | 62 | 24.0 / 24.9 |
| 0.5-EVU H / HJ | 0.5 | 0-16 / 15-30 | 39 | 226 | 134 | 40 | 41 | 22 / 41 | 114 / 125 | 13 | 20 | 28 | 1.9 / 2.0 |
| 1-EVU H / HJ | 1 | 0-20 / 20-40 | 39 | 237 | 145 | 52 | 44 | 28 / 51 | 127 / 145 | 13 | 20 | 28 | 2.1 / 2.6 |
| 2-EVU H / HJ | 2 | 0-35 / 35-70 | 68 | 375 | 209 | 76 | 61 | 48 / 87 | 192 / 225 | 18 | 32 | 44 | 7.6 / 8.9 |
| 3-EVU H / HJ | 3 | 0-40 / 40-80 | 73 | 446 | 262 | 101 | 71 | 52 / 100 | 299 / 265 | 22 | 42 | 58 | 14.8 / 13.7 |
| 5-EVU H / HJ | 5 | 0-40 / 40-80 | 73 | 446 | 262 | 101 | 71 | 52 / 100 | 299 / 265 | 22 | 42 | 62 | 16 / 16.4 |
| 6-EVU H / HJ | 6 | 0-50 / 50-100 | 80 | 549 | 327 | 131 | 97 | 59 / 114 | 284 / 330 | 37 | 42 | 62 | 24.0 / 24.9 |
| 0.55-EVU S / SJ | 0.5 | 0-16 / 15-30 | 39 | 226 | 134 | 40 | 41 | 22 / 41 | 114 / 125 | 13 | 20 | 28 | 1.9 / 2.0 |
| 1-EVU S / SJ | 1 | 0-20 / 20-40 | 39 | 237 | 145 | 52 | 44 | 28 / 51 | 127 / 145 | 13 | 20 | 28 | 2.1 / 2.6 |
| 2-EVU S / SJ | 2 | 0-35 / 35-70 | 68 | 375 | 209 | 76 | 61 | 48 / 87 | 192 / 225 | 18 | 32 | 44 | 7.6 / 8.9 |
| 3-EVU S / SJ | 3 | 0-40 / 40-80 | 73 | 446 | 262 | 101 | 71 | 52 / 100 | 299 / 265 | 22 | 42 | 58 | 14.8 / 13.7 |
| 5-EVU S / SJ | 5 | 0-40 / 40-80 | 73 | 446 | 262 | 101 | 71 | 52 / 100 | 299 / 265 | 22 | 42 | 62 | 16 / 16.4 |
| 6-EVU S / SJ | 6 | 0-50 / 50-100 | 80 | 549 | 327 | 131 | 97 | 59 / 114 | 284 / 330 | 37 | 42 | 62 | 24 / 24.9 |
製品を探す
Search
-
カテゴリーから探す
-
ブランドから探す
-
用途から探す






