PRODUCTS
製品詳細
耐摩耗性・耐切断性強化スリング|パワーフォース
1プライシングル構造、超高分子量ポリエチレン
- ●従来のベルトスリングよりも耐摩耗性が向上し、60%軽量化
- ●手作業ではムラがある接合部の縫製は機械化を行い、常に正確で統一された仕上がり
- ●使用荷重によってアイ部分を色分け
- ●使用可能温度は -40℃ ~ +60℃
- ●シャープエッジにはノーカット又はセキュテックスをご使用下さい。
FEATURES
製品特長
SPEC & DATA
仕様&技術資料
両端アイタイプ
| 最大使用荷重 (kg) | アイ幅 (mm) | アイ長さ (mm) | L最小 (mm) | ベルト幅 (mm) | ベルト厚み (mm) | 1m自重 (kg) | 追加1mごとの自重 (kg) | ||
| PF-1000-HA | ■ | 1,000 | 30 | 300 | 1.0 | 40 | 3 | 0.18 | 0.08 |
| PF-2000-HA | ■ | 2,000 | 40 | 300 | 1.2 | 80 | 3 | 0.36 | 0.16 |
| PF-3000-HA | ■ | 3,000 | 50 | 400 | 1.5 | 120 | 3 | 0.59 | 0.24 |
D1リングタイプ
| 最大使用荷重 (kg) | アイ幅 (mm) | アイ長さ (mm) | L最小 (mm) | ベルト幅 (mm) | ベルト厚み (mm) | 1m自重 (kg) | 追加1mごとの自重 (kg) | ||
| PF-1000-D1 | ■ | 1,000 | – | – | 1.0 | 40 | 3 | 0.41 | 0.08 |
| PF-2000-D1 | ■ | 2,000 | – | – | 1.0 | 80 | 3 | 0.93 | 0.16 |
| PF-3000-D1 | ■ | 3,000 | – | – | 1.0 | 120 | 3 | 1.62 | 0.24 |
エンドレスタイプ
| 最大使用荷重 (kg) | アイ幅 (mm) | アイ長さ (mm) | L最小 (mm) | ベルト幅 (mm) | ベルト厚み (mm) | 1m自重 (kg) | 追加1mごとの自重 (kg) | ||
| PF-2000-HD | ■ | 2,000 | – | – | 1.0 | 40 | 3 | 0.24 | 0.16 |
| PF-4000-HD | ■ | 4,000 | – | – | 1.0 | 80 | 3 | 0.39 | 0.32 |
| PF-6000-HD | ■ | 6,000 | – | – | 1.5 | 120 | 3 | 0.44 | 0.48 |






